Inhaltsverzeichnis
- 1 Was bedeutet Allnet Flat überhaupt?
- 2 Allnet Flat Vergleich – Beste Handy Flat finden
- 3 Handy Flatrate im Netz der Telekom
- 4 Handy Flatrate Vergleich im Netz von Vodafone
- 5 Handy Flatrate Vergleich im Telefónica Netz (O2 / E-Plus)
- 5.1 Vorsicht: Häufig Datenautomatik an Bord
- 5.2 Free-Tarife bei O2 – Internet Flat mit 1 Mbit/s nach Highspeed-Datenverbrauch
- 5.3 Allnet-Flats im Telefónica-Netz mit 1 bis 3,5 GB Inklusiv-Datenvolumen
- 5.4 Allnet Flatrates im Telefónica-Netz mit 4 bis 8 GB Inklusiv-Datenvolumen
- 5.5 Allnet Flat im Telefónica-Netz mit 9 bis 60 GB Inklusiv-Datenvolumen
- 5.6 Handy Flatrate im Telefónica-Netz ohne Volumenbeschränkung
- 5.7 Günstigste Allnet Flat im Netz von Telefónica
- 5.8 Tarife bei O2: Vergleichsweise teuer, ein Blick zu Base kann sich lohnen
- 6 Allnet Flats mit EU-Roaming-Flat
- 7 Young-Angebote beachten und günstige Grundgebühr nutzen
Zum Pauschalpreis mit dem Smartphone telefonieren und surfen. Eine günstige Allnet Flat finden ist in der Regel kein Problem. Egal ob D1-Netz, D2-Netz (D-Netz) oder O2-Netz (E-Netz), eine Flatrate für günstiges Telefonieren gehört heutzutage zum Standard.
Was bedeutet Allnet Flat überhaupt?
Gerade in den ersten Jahren des Mobilfunks in Deutschland war es schwierig, mit dem Handy wirklich günstige Verbindungen zu finden. Eine hohe Grundgebühr war an der Tagesordnung und auch die Minutenpreise waren nicht zu verachten. Heute, in Zeiten, in denen das Smartphone zum Alltagsbegleiter gehört und immer mehr Datenvolumen verbraucht wird, gehört eine Allnet Flat für viele Nutzer zum Standard. Aber was heißt Allnet Flat eigentlich genau?
Die Erklärung ist simpel. Wer sich für eine Allnet Flat als Handytarif entscheidet, kann in alle Netze (all nets) zum Pauschalpreis (Flatrate) telefonieren und im Internet surfen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass Allnet nicht immer Allnet heißt. Vereinzelt ist bei den anfallenden Kosten zu beachten, dass nur netzinterne Gespräche über eine meist verlockend günstige Grundgebühr gedeckelt sind. In fremde Netze wird beim Telefonieren mit dem Smartphone ein Aufpreis pro Minute fällig.
Allnet Flat Vergleich – Beste Handy Flat finden
Die nachfolgenden Tarif-Tabellen geben einen Überblick zu den aktuell erhältlichen Allnet-Flat-Tarifen in den drei hierzulande nutzbaren Mobilfunk-Netzen von Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland. Die im Allnet Flat Vergleich dargestellten Preise basieren immer auf Allnet Flats ohne Handy. Als Grundlage hat die Redaktion ein Datenvolumen für mobiles Internet (meist LTE) von monatlich mindestens 1 GB angesetzt. Tarife mit nur wenigen MB Datenvolumen werden an dieser Stelle nicht berücksichtigt, da sie für Normalnutzer nicht mehr zeitgemäß sind – mag die Grundgebühr auch noch so verlockend günstige Konditionen offerieren.
Aktions-Tarife werden in der Regel im Allnet Flat Vergleich nur dann berücksichtigt, wenn sie langfristig – mindestens 2 Monate – angelegt sind. Zu beachten ist zudem: Der Versand von SMS wird von Tarif zu Tarif unterschiedlich abgerechnet. Mal ist der Versand von Kurzmitteilungen über eine Flatrate gedeckelt, mal kosten SMS pro Stück einen Einmalpreis. Wer auch heute noch viele SMS verschickt, sollte darauf achten, einen Tarif mit SMS Flatrate zu wählen.
Handy Flatrate im Netz der Telekom
Der Allnet Flat Vergleich zeigt: Die Deutsche Telekom gestattet nicht vielen Billigmarken das eigene Netz zu nutzen, aber diejenigen Anbieter, die Zugriff auf das Mobilfunknetz der Telekom erhalten, bieten Tarife an, die verglichen zu den Telekom-Tarifen selbst eine preislich gute Alternative sind.
Außerdem bietet die Telekom eine lupenreine Flatrate für Internet auf dem Handy ohne Volumenbegrenzung in ihrem Netz an – das kostet dann aber auch eine Grundgebühr in Höhe von knapp 80 Euro monatlich beziehungsweise sogar knapp 200 Euro, wenn diverse Extras wie kostenlose Multi-SIM oder erweiterte Roaming-Optionen sowie ein Premium-Smartphone inklusive sein sollen. Ein stolzer Preis.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Telekom selbst Allnet Flats anbietet, bei denen eine Hotspot Flatrate im Preis inklusive ist. Diese Hotspot Flat gestattet es, tausende WLAN-Hotspots kostenlos zu nutzen. Die in vielen Tests ausgezeichnete Netzqualität der Telekom hat aber auch einen Haken: Zum absoluten Discountpreis gibt es im Mobilfunknetz der Telekom kaum eine Handy Flatrate. Mehr Leistung kostet mehr Geld.
Nur klarmobil.de und sparhandy.de tanzen ein wenig aus der Reihe. Allerdings auch nur wenn eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten akzeptiert wird. Zu beachten ist zudem, dass es viele Tarife anfänglich über eine günstige Grundgebühr beworben werden, die später dann angehoben wird. Wer seine Allnet Flat bei diesen Providern nicht rechtzeitig kündigt, zahlt ab dem 25. Nutzungsmonat einen sehr viel höheren Preis. Bei jedem Angebot heißt es also: Genau den Preis und das bereitgestellte Datenvolumen vergleichen und in jedem Fall auch auf das Kleingedruckte achten.
Allnet Flat im Telekom-Netz mit 1 bis 3 GB Datenvolumen
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
congstar Fair Flat | 15,00 bis 17,50 Euro (5 Euro Aufpreis für LTE-Option) | 2 oder 3 GB | 25 Mbit/s (50 Mbit/s mit LTE-Option) | 9 Cent | 1 Monat | jetzt bestellen |
congstar Prepaid Allnet M | 10,00 Euro | 1,5 GB | 25 Mbit/s | 9 Cent | 4 Wochen | jetzt bestellen |
congstar Prepaid Allnet L | 15,00 Euro | 3 GB | 25 Mbit/s | 9 Cent | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Deutsche Telekom MagentaMobil S | 36,95 Euro | 2,5 GB | 300 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Deutsche Telekom Magenta Mobil Prepaid XL | 24,95 Euro | 3 GB | 300 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Edeka smart kombi XL | 24,95 Euro | 3 GB | 300 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
FCB Mobil S | 29,95 Euro (1) | 2,5 GB | 300 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
FCB Mobil Prepaid Max | 24,95 Euro | 3 GB | 300 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
ja!Mobil Prepaid Smart | 7,99 Euro | 1,5 GB | 32 Mbit/s | 9 Cent | 4 Wochen | jetzt bestellen |
ja!Mobil Prepaid Smart Plus | 12,99 Euro | 3 GB | 32 Mbit/s | 9 Cent | 4 Wochen | jetzt bestellen |
klarmobil.de Allnet Flat 2 GB | 19,99 Euro (5 Euro Aufpreis für LTE-Option) (2) | 2 GB | 25 Mbit/s (50 Mbit/s mit LTE-Option) | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
Lebara Komplett M | 19,99 Euro | 3 GB | 7,2 Mbit/s | 19 Cent | 4 Wochen | jetzt bestellen |
mobilcom-debitel Allnet 1 GB | 12,99 Euro (1) | 1 GB | 20 Mbit/s | 19 Cent | 24 Monate | jetzt bestellen |
Mobinio FreeFlat 2000 | 11,99 Euro | 2 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 1 Monat | jetzt bestellen |
Penny Mobil Prepaid Smart | 7,99 Euro | 1,5 GB | 32 Mbit/s | 9 Cent | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Penny Mobil Prepaid Smart Plus | 12,99 Euro | 3 GB | 32 Mbit/s | 9 Cent | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Sparhandy Allnet-Flat M | 13,90 Euro (5 Euro Aufpreis für LTE-Speed-Variante) | 2 GB | 25 Mbit/s (50 Mbit/s als Speed-Variante) | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Sparhandy Allnet-Flat L | 15,90 Euro (4 Euro Aufpreis für LTE-Speed-Variante) | 3 GB | 25 Mbit/s (50 Mbit/s als Speed-Variante) | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
(2) Bei 24 Monaten Vertragslaufzeit für 2 Jahre reduzierte Grundgebühr
Handy Flatrate im Telekom-Netz mit 4 bis 5 GB Datenvolumen
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
congstar Allnet Flat | 20,00 Euro (5 Euro Aufpreis für LTE-Option) | 4 GB | 25 Mbit/s (50 Mbit/s mit LTE-Option) | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
congstar Fair Flat | 20,00 bis 25,00 Euro (5 Euro Aufpreis für LTE-Option) | 4, 5 oder 6 GB | 25 bis 50 Mbit/s | 9 Cent | 1 Monat | jetzt bestellen |
Deutsche Telekom MagentaMobil M | 46,95 Euro | 5 GB | 300 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
FCB Mobil M | 39,95 Euro (1) | 5 GB | 300 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
ja!Mobil Prepaid Allnet Flat | 19,99 Euro | 5 GB | 32 Mbit/s | 9 Cent | 4 Wochen | jetzt bestellen |
klarmobil.de Allnet Flat 4 GB | 19,99 Euro (5 Euro Aufpreis für LTE-Option) (2) | 4 GB | 25 Mbit/s (50 Mbit/s mit LTE-Option) | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
Lebara Komplett XL | 29,99 Euro | 5 GB | 7,2 Mbit/s | 19 Cent | 4 Wochen | jetzt bestellen |
mobilcom-debitel Allnet 4 GB | 16,99 Euro (1) | 4 GB | 21,6 Mbit/s | 19 Cent | 24 Monate | jetzt bestellen |
Mobinio FreeFlat 4000 | 13,99 Euro | 4 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 1 Monat | jetzt bestellen |
Penny Mobil Prepaid Allnet Flat | 19,99 Euro | 5 GB | 32 Mbit/s | 9 Cent | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Sparhandy Allnet-Flat XL | 18,90 Euro (5 Euro Aufpreis für LTE-Speed-Variante) | 4 GB | 25 Mbit/s (50 Mbit/s als Speed-Variante) | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
(2) Bei 24 Monaten Vertragslaufzeit für 2 Jahre reduzierte Grundgebühr
Allnet Flat im Telekom-Netz mit mindestens 6 GB Datenvolumen
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
congstar Fair Flat | 27,50 bis 30,00 Euro (5 Euro Aufpreis für LTE-Option) | 8 oder 10 GB | 25 Mbit/s (50 Mbit/s mit LTE-Option) | 9 Cent | 1 Monat | jetzt bestellen |
congstar Allnet Flat Plus | 30,00 Euro (5 Euro Aufpreis für LTE-Option) | 10 GB | 25 Mbit/s (50 Mbit/s mit LTE-Option) | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
Deutsche Telekom MagentaMobil L | 56,95 Euro | 10 GB | 300 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
FCB Mobil L | 49,95 Euro (1) | 10 GB | 300 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
klarmobil.de Allnet Flat 8 GB | 24,99 Euro (5 Euro Aufpreis für LTE-Option) (2) | 8 GB | 25 Mbit/s (50 Mbit/s mit LTE-Option | Flatrate | wahlweise 1 Monat oder 24 Monate | jetzt bestellen |
klarmobil.de Allnet Flat 10 GB | 29,99 Euro (5 Euro Aufpreis für LTE-Option) (2) | 10 GB | 25 Mbit/s (50 Mbit/s mit LTE-Option) | Flatrate | 1 Monat | jetzt bestellen |
Lebara Komplett XXL | 39,99 Euro | 10 GB | 7,2 Mbit/s | 19 Cent | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Lifecell Super XL | 24,99 Euro | 6 GB | 18 Mbit/s | 14 Cent | 4 Wochen | jetzt bestellen |
mobilcom-debitel Allnet 8 GB | 19,99 Euro (1) | 8 GB | 42,2 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Mobinio FreeFlat 6000 | 16,99 Euro | 6 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 1 Monat | jetzt bestellen |
Sparhandy Allnet-Flat XXL | 23,90 Euro (4 Euro Aufpreis für LTE-Speed-Variante) | 8 GB | 25 Mbit/s (50 Mbit/s als Speed-Variante) | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
(2) Bei 24 Monaten Vertragslaufzeit für 2 Jahre reduzierte Grundgebühr
Allnet Flatrates im Telekom-Netz ohne Volumenbeschränkung
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Telekom MagentaMobil XL | 79,95 Euro | unlimitiert | 300 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
- Auch interessant: Das sind die Vorteile von Telekom StreamOn
Wichtigste Änderung der vergangen Monate: Die Telekom hat für ausgewählte Partner ihr LTE-Netz geöffnet. Das bedeutet: Sparhandy.de, klarmobil.de und die Konzerntochter Congstar haben die Möglichkeit, auf das LTE-Netz der Telekom zuzugreifen. Allerdings nicht ohne Limit. Denn die maximal mögliche Surfgeschwindigkeit mit dem Smartphone oder Tablet liegt bei den Discountern bei 50 Mbit/s. Eine günstige Allnet Flat für unbegrenztes Telefonieren ins Festnetz und in deutsche Mobilfunknetze mit dem Smartphone ist also nicht immer gleich schnell.
Die Telekom selbst bietet in ihren Magenta-Mobil-Tarifen bis zu 300 Mbit/s im Downstream an. Der Upload ist deutlich langsamer. Premium-LTE gibt es also nur bei der Telekom selbst. Wird das zur Verfügung gestellte Datenvolumen im Netz der Telekom überschritten, reduziert sich die Internet-Bandbreite im Up- und Downstream auf GPRS-Niveau und dann macht die mobile Nutzung des Internets kaum noch Spaß.
Wichtig für alle Nutzer von WhatsApp: Der Nachrichten-Austausch ist auch bei gedrosselter Bandbreite im Netz der Telekom in der Regel noch uneingeschränkt möglich. Zumindest solange es sich um reine Textnachrichten handelt. Denn der Versand von Fotos und Videos klappt normalerweise schon bei einer Edge-Verbindung nicht mehr.
Günstigste Allnet Flat im Netz der Telekom
Besonders preiswert sind die Allnet Flats von ja!Mobil und Penny Mobil. Sie kosten knapp 8 Euro, bieten aber auch nur 1,5 GB Datenvolumen – allerdings ohne Zugriff auf LTE im D1-Netz.
Wer sich für einen Handytarif der Telekom-Tochter congstar interessiert, sollte immer daran denken, dass congstar ein sogenannter Premium-Discounter ist. Congstar verfolgt nicht das Ziel, das günstigste Angebot am Markt anzubieten, sondern möchte auch durch Service und Qualität vom genutzten Netz überzeugen. Entsprechend fällt der Preis für die Allnet Flats von congstar im Vergleich nicht extrem günstig aus.
Handy Flatrate Vergleich im Netz von Vodafone
Wenn ein Mobilfunk-Provider einen Pauschaltarif im Netz von Vodafone anbietet, kann er sich deutlich von einem vergleichbaren Angebot beim Netzbetreiber selbst unterscheiden. Umso wichtiger ist es, vor Abschluss eines Vertrages beziehungsweise vor dem Kauf einer Prepaidkarte im Netz von Vodafone einen Tarifvergleich durchzuführen.
Dabei kommt es bei einem Angebot im Allnet Flat Vergleich nicht nur auf die Höhe der monatlich zu zahlenden Grundgebühr an. Zu beachten ist auch, mit welchem Datenvolumen die nutzbare Internet Flat im Netz von Vodafone ausgestattet ist. Normalnutzer sollten auch im Netz von Vodafone einen Tarif mit mindestens 1 GB Datenvolumen monatlich wählen. Vielnutzer, die ihr Smartphone zum Beispiel auch ab und an als Navigationssystem nutzen möchten oder häufig Streaming-Dienste verwenden, sind mit einem Tarif mit mindestens 2 GB LTE Datenvolumen monatlich für das mobile Internet besser bedient.
Zu beachten ist, dass viele Apps auch dann einen Datenverbrauch verursachen, wenn sie im Hintergrund laufen. Unter Umständen kann es helfen, die Hintergrundaktualisierung in den Smartphone-Einstellungen zu deaktivieren. Denn: Ist das zur Verfügung gestellte Volumen für Verbindungen mit dem Internet verbraucht, geht es für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats auch im Netz von Vodafone häufig nur noch mit GPRS-Geschwindigkeit mit wenigen Kbit/s weiter. Vergleichbar ist das mit Modem- oder ISDN-Verbindungen und das macht den Aufbau von Internetseiten oder App-Inhalten in aller Regel zu einer quälend langsamen Angelegenheit.
Der Austausch von Whatsapp- oder anderen Messenger-Nachrichten funktioniert aber auch im Netz von Vodafone mit einer reduzierten Internetbandbreite noch ordentlich. Vorsicht: In einzelnen Tarifen – auch bei Vodafone selbst – kommt eine Datenautomatik zum Einsatz. inside handy empfiehlt, diese im Zweifel lieber deaktivieren zu lassen. Andernfalls drohen nämlich zusätzliche monatliche Kosten.
Allnet-Flats im Vodafone-Netz mit 1 bis 3 GB Inklusiv-Volumen
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1&1 S | 19,99 Euro (1) | 3 GB | 21,6 MBit/s | Flatrate | 24 Monate oder wahlweise auch 1 Monat | jetzt bestellen |
callmobile cleverAllnet 2000 | 14,99 Euro | 2 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 1 Monat | jetzt bestellen |
callmobile cleverAllnet 3000 | 16,99 Euro | 3 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 1 Monat | jetzt bestellen |
EWE Einfach Mobil S | 19,99 Euro | 2 GB | 21,6 Mbit/s | 19 Cent | 24 Monate | jetzt bestellen |
freenet Mobile Freeflat 2000 | 9,99 Euro (1) | 2 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate oder wahlweise auch 1 Monat | jetzt bestellen |
GMX All-Net Flat 3 GB | 12,99 Euro | 3 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Lidl Connect Smart S | 7,99 Euro | 1,5 GB | 32 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Lidl Connect Smart L | 12,99 Euro | 3 GB | 32 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
mobilcom-debitel Allnet 1 GB | 12,99 Euro (2) | 1 GB | 21,6 Mbit/s | 19 Cent | 24 Monate | jetzt bestellen |
NetCologne NetMobil-M | 19,95 Euro | 2 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Tarifhaus 2 GB | 10,99 Euro | 2 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 6 Monate | jetzt bestellen |
Vodafone Easy S | 19,99 Euro | 3 GB (3) | 42,2 Mbit/s | 9,9 Cent | 24 Monate | jetzt bestellen |
Web.de All-Net-Flat 3 GB | 12,99 Euro | 3 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
(2) Preiserhöhung nach 24 Monaten // Tarif rechtzeitig kündigen
(3) Tarif mit Datenautomatik
Allnet Flatrates im Vodafone-Netz mit 4 bis 5 GB Inklusiv-Volumen
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1&1 M | 24,99 Euro (1) | 5 GB | 42,2 MBit/s | Flatrate | 24 Monate oder wahlweise auch 1 Monat | jetzt bestellen |
EWE Einfach Mobil M | 24,99 Euro | 4 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
freenet Mobile Freeflat 4000 | 11,99 Euro (1) | 4 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate oder wahlweise auch 1 Monat | jetzt bestellen |
GMX All-Net Flat 5 GB | 17,99 Euro | 5 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Lidl Connect Smart XL | 19,99 Euro | 5 GB | 32 Mbit/S | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
mobilcom-debitel Allnet 4 GB | 16,99 Euro (2) | 4 GB | 42,2 Mbit/s | 19 Cent | 24 Monate | jetzt bestellen |
NetCologne NetMobil-L | 24,95 Euro | 4 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
otelo Allnet-Flat Go | 14,99 Euro | 4 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Sparhandy Comfort Allnet Aktion | 11,82 Euro (2) | 4 GB | 42,2 Mbit/s | 19 Cent | 24 Monate | jetzt bestellen |
Vodafone Red S | 34,99 Euro | 4 GB | 500 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Vodafone Easy M | 24,99 Euro | 5 GB (3) | 42,2 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Vodafone Smartphone Allnet Flat | 22,50 Euro | 4 GB | 500 Mbit/s | Flatrate | 4 Wochen | jetzt bestellen |
Web.de All-Net-Flat 5 GB | 17,99 Euro | 5 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
(2) Preiserhöhung nach 24 Monaten // Tarif rechtzeitig kündigen
(3) Tarif mit Datenautomatik
Allnet-Flat im Vodafone-Netz mit mindestens 6 GB Inklusiv-Volumen
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1&1 S | 29,99 Euro (1) | 10 GB | 42,2 MBit/s | Flatrate | 24 Monate oder wahlweise auch 1 Monat | jetzt bestellen |
1&1 XL | 34,99 Euro (1) | 15 GB | 42,2 MBit/s | Flatrate | 24 Monate oder wahlweise auch 1 Monat | jetzt bestellen |
EWE Einfach Mobil L | 29,99 Euro | 6 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
freenet Mobile Freeflat 6000 | 14,99 Euro (1) | 6 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate oder wahlweise auch 1 Monat | jetzt bestellen |
mobilcom-debitel Allnet 8 GB | 19,99 Euro (2) | 8 GB | 42,2 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
otelo Allnet-Flat Classic | 19,99 Euro (LTE-Option: 5 Euro Aufpreis) | 7 GB | 21,6 Mbit/s (50 Mbit/s mit LTE-Option) | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
otelo Allnet-Flat Max | 29,99 Euro (LTE-Option: 5 Euro Aufpreis) | 10 GB | 21,6 Mbit/s (50 Mbit/s mit LTE-Option) | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
PremiumSIM LTE XL | 19,99 Euro (1,2) | 8 GB | 50 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate oder wahlweise auch 1 Monat | jetzt bestellen |
Tarifhaus 6 GB | 15,99 Euro | 6 GB | 21,6 Mbit/s | Flatrate | 6 Monate | jetzt bestellen |
Vodafone Red M | 44,99 Euro | 11 GB | 500 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
Vodafone Red L | 54,99 Euro | 16 GB | 500 Mbit/s | Flatrate | 24 Monate | jetzt bestellen |
(2) Preiserhöhung nach 24 Monaten // Tarif rechtzeitig kündigen
(3) Tarif mit Datenautomatik
Allnet-Flatrates im Vodafone-Netz ohne Volumenbeschränkung
Tarif | Grundgebühr | Datenvolumen | max. Geschwindigkeit | SMS | Vertragslaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone Red XL | 79,99 Euro | unlimitiert | 500 Mbit/s | Flatrate | jetzt bestellen | jetzt bestellen |
- Auch interessant: Diese Vorteile bietet Vodafone Pass
Günstigste Allnet Flat im Netz von Vodafone
Die aktuell günstigste Allnet Flat im Netz von Vodafone bietet Lidl Connect an. Für 7,99 Euro monatlich gibt es allerdings auch nur 1,5 GB Highspeed-Datenvolumen und eine SMS-Flatrate.
Für eine Grundgebühr in Höhe von knapp 10 Euro pro Monat sind bei freenetMobile sogar 2 GB Datenvolumen pro Monat inklusive. Allerdings auch hier ohne LTE. Optional ist es für eine Grundgebühr in Höhe von knapp 12 Euro pro Monat bei zwei Jahren Laufzeit möglich, ein Daten-Upgrade zu buchen. Dann stehen für das mobile Internet 3 GB Datenvolumen pro Monat zur Verfügung. Eine Datenautomatik gibt es hier nicht.
Wer eine bestehende Rufnummer zu freenetMobile portiert, darf sich im Rahmen der Rufnummernmitnahme einmalig über 25 Euro Bonus-Guthaben freuen. Zu beachten ist allerdings, dass einmalig ein Preis zwischen 25 und 30 Euro auch von jenem Anbieter in Rechnung gestellt wird, aus dessen Bestand die Nummer abgezogen wird. In allen Tarifen von freenet Mobile ist zudem eine SMS-Flatrate inklusive. So eine SMS-Flat kann sich vor allem dann lohnen, wenn WhatsApp oder ein anderer Messenger vom Kommunikationspartner nicht genutzt wird.
Tarife bei Vodafone – Teurer aber pfeilschnell dank LTE
Bei Vodafone selbst kosten die angebotenen Allnet Flats im Vergleich zwar zum Teil deutlich mehr als bei der Konkurrenz, es gibt aber einen entscheidenden Vorteil. Wer Kunde direkt bei Vodafone im einem der Red Tarife wird, erhält Zugriff auf das schnellste LTE-Netz in Deutschland und kann mit aktuell bis zu 500 Mbit/s im Internet surfen; lokal wird sogar schon am Gigabit-Internet geschraubt.
Selbst bei der CallYa-Prepaid-Flatrate, die nur eine Laufzeit von einem knappen Monat hat, steht schnelle LTE-Geschwindigkeit für mobiles Internet zur Verfügung – mit monatlich 3 GB LTE Datenvolumen für eine Grundgebühr in Höhe von 22,50 Euro monatlich. Für all diejenigen, die viel Wert auf Geschwindigkeit im Upload und Downstream legen, kann dieses Angebot durchaus eine Überlegung wert sein.
Wie die Deutsche Telekom bietet aber auch Vodafone eine Sprach-Flatrate mit echter Internet-Flatrate, also unbegrenztem Datenvolumen, an. Der Tarif nennt sich Vodafone Red XL und kostet pro Monat knapp 80 Euro. Das ist für die meisten Privatnutzer zwar zu teuer, kann für Power-Nutzer aber trotzdem eine interessante Alternative sein. Bestellungen sind gegenwärtig aber nur telefonisch oder in Vodafone-Shops möglich.
Zu beachten ist aber auch: Mit Ausnahme der CallYa-Flatrate sind alle Vodafone-Tarife mit einer Datenautomatik (bei Vodafone heißt die entsprechende Funktion SpeedGo) ausgestattet. Das hat zur Folge, dass jeden Monat zusätzliche Kosten entstehen können, wenn über das monatlich zur Verfügung gestellte LTE Datenvolumen hinaus im Internet gesurft wird. Wer kann, sollte nach Möglichkeit einen Tarif ohne Datenautomatik wählen.
Handy Flatrate Vergleich im Telefónica Netz (O2 / E-Plus)
Oder soll es doch lieber eine Allnet Flat im Netz von Telefónica Deutschland sein? Die Preise sind in der Regel günstiger als in den beiden D-Netzen und es gibt mitunter deutlich mehr Datenvolumen pro Monat. Zur Wahrheit gehört aber auch: Das Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland ist auch heutzutage noch längst nicht so gut ausgebaut. Das macht sich vor allem auf dem Land bemerkbar.
