| |||||||||||||||||||||||||
0 % Empfehlung eine Stimme | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 720 x 1.280 Pixel | ||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 127 mm | ||||||||||||||||||||||||
Typ | IPS | ||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 294 ppi | ||||||||||||||||||||||||
Helligkeit | 500 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||
Display-Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Aluminium, Gummi (oder gummiert), Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 165 x 87,4 x 30,9 mm | ||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP68 | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 426 g | ||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz/Silber | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 801 | ||||||||||||||||||||||||
Architektur | |||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Quad-Core | ||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 2.300 MHz | ||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | Adreno 330 | ||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GByte | ||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 6.200 mAh | ||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 1.000 Stunden | ||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 23 Stunden | ||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | ||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Micro-SIM | ||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | ||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | 50 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | 150 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) | ||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz, 5 GHz | ||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | W-Lan | ||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Sensor | |||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 1280x1024 (1,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1280x720 (0,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | ![]() |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Panasonic Toughpad FZ-E1)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung