| |||||||||||||||||||||||||||||
33 % Empfehlung 3 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 480 x 800 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 3,5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 88,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 267 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 110,9 x 59,8 x 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 181 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | ARM Cortex-A8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | |||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Single-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | PowerVR SGX530 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 256 MByte | ||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 1.320 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 9 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 5 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Arten | microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor | ||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Art | QWERTZ | ||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | - | ||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensorgröße | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 2560x1920 (4,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 848x480 (0,4 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | Carl Zeiss Tessar f2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 5,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | OpenGL ES 2.0 Adobe Flash 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | N900 Akku BL-5J Energiespar-Ladegerät AC-10E Stereo-Headset WH-205 Video-Ausgangskabel CA-75U Ladegerät-Adapter CA-146C Reinigungstuch |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Nokia N900)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung