| |||||||||||||||||||||||||||||||
69 % Empfehlung 54 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 720 x 1.280 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 127 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 294 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Gorilla-Glas 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff, Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 141,3 x 72,2 x 8,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz gegen | kein Schutz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 145 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz Weiß Cyan Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Quad-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1.200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | Qualcomm Adreno 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GByte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 2.500 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 864 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 26,5 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 17,5 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | 8 GByte | ||||||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Micro-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,76 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 42,2 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | 1, 3, 7, 8, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | 50 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | 150 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | W-Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Art | einfarbig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorgröße | 1/4 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||
Blende | f/2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 28 mm - 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDR | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitlupe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 1024x864 (0,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | zusätzlich max. 30 GB Cloud-Speicher auf OneDrive | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Netzteil Akku Handbuch |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Microsoft Lumia 640 LTE)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung