| |||||||||||||||||||||||
100 % Empfehlung 2 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 720 x 1.280 Pixel | ||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 5,7 Zoll | ||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 152,4 mm | ||||||||||||||||||||||
Typ | OLED | ||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 258 ppi | ||||||||||||||||||||||
Material | Gorilla-Glas 4 | ||||||||||||||||||||||
Display-Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Gorilla-Glas, Kunststoff, Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Gewicht | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Farben | blau Gelb | ||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 400 | ||||||||||||||||||||||
Architektur | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Dual-Core | ||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1.700 MHz | ||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | Qualcomm Adreno 305 | ||||||||||||||||||||||
Frequenz | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GByte | ||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Nein | ||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Arten | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Micro-SIM | ||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Helligkeitssensor | ||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,76 MBit/s | ||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 42,2 MBit/s | ||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Frequenzen | - | ||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | - | ||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | - | ||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | ||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | Kabel, W-Lan | ||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Art | einfarbig | ||||||||||||||||||||||
Sensor | |||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 4160x3120 (13,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | ||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Zeitlupe | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2560x1920 (4,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Ladekabel Anleitung |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Microsoft Lumia 1330)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung