| |||||||||||||||||||||||||||||||||
79 % Empfehlung 128 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test auf inside-handy.de | Testbericht jetzt lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Design und Verarbeitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung und Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Software und Multimedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 41 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antutu Benchmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis Leistungstest | 88.026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 1.080 x 1.920 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 5,2 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 132,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 424 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeit | 420 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Gorilla-Glas 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Aluminium, Glas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 145,5 x 71 x 7,45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz gegen | kein Schutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 153 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Blau Schwarz Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | HiSilicon Kirin 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Octa-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 2.300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | ARM Mali-T880 MP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 3.000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | 32 GByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschränkung: Hybrid-Fach | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,76 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 42,2 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | 1, 3, 7, 8, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | 75 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | 300 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz, 5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beidou | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | W-Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Miracast | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Typ C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | zweifarbig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | Sony IMX286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 4272x2848 (12,2 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmegeschwindigkeit | 60 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Kamera Funktion | Monochrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blende | f/2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HDR | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitlupe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzart | Display-Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | Octa-Core Prozessor: 4x1,8 GHz + 4x2,3 GHz 1,4 Micrometer Frontkamera-Pixelgröße 3D Fingerabdrucksensor Schnellladefunktion 2,5D Glas 120 fps bei 720p Auflösung möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Netzteil Handbuch |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Huawei Honor 8)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung