Apple iPhone 4 | Apple iPhone 6 (A1586) | |
![]() Galerie ansehen | ![]() Galerie ansehen | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
Allgemein | ||
---|---|---|
inside-handy.de Rang | 227. Platz ( 27.598 Punkte ) | 26. Platz ( 293.292 Punkte ) |
Hersteller | Apple | Apple |
Modell | iPhone 4 | iPhone 6 |
![]() | iPhone 4 32GB iPhone 4 16GB iPhone 4 8 GB | 16 GB / Space Grau 64 GB / Space Grau 128 GB / Space Grau 16 GB / Gold 16 GB / Silber 64 GB / Silber 64 GB / Gold 128 GB / Silber 128 GB / Gold |
alternative Modellbezeichnung | A1586 | |
Verfügbar | ![]() | ![]() |
Marktstart in Deutschland | 06/2010 | 09/2014 |
Einführungspreis | iPhone 4 32GB: 739 € iPhone 4 16GB: 629 € iPhone 4 8 GB: 399 | 16 GB / Space Grau: 699 € 64 GB / Space Grau: 799 € 128 GB / Space Grau: 899 € 16 GB / Gold: 699 € 16 GB / Silber: 699 € 64 GB / Silber: 799 € 64 GB / Gold: 799 € 128 GB / Silber: 899 € 128 GB / Gold: 899 € |
Aktuelle UVP | € | 699 € |
Onlinepreis |
| |
Risikobewertung |
31%
Versicherung eher nicht empfehlenswert |
82%
Versicherung sehr empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | iOS Version: 7.1 | iOS Version: 9.3.1 |
Benutzeroberfläche (UI) | Okemo | |
Strahlung | ||
SAR Wert | 0,93 W/kg | 0,97 W/kg |
Testergebnisse | ||
Test auf inside-handy.de | Es ist leider kein Testbericht vorhanden | Testbericht jetzt lesen |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | ![]() | 42 % |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | ![]() | 38 % |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | ![]() | 58 % |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | ![]() | 4 % |
Kamera-Bewertung durch DxOMark | ![]() | 73 |
Display | ||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 640 x 960 Pixel | 750 x 1.334 Pixel |
Diagonale Zoll | 3,5 Zoll | 4,7 Zoll |
Diagonale mm | 88,9 mm | 119,3 mm |
Typ | IPS | LCD |
Pixeldichte | 330 ppi | 326 ppi |
Helligkeit | 477 cd/m² | 500 cd/m² |
Material | Gorilla-Glas | normales Glas |
Display-Format | 16:9 | |
Ausrichtung | Hochformat | Hochformat |
Touchscreen | ![]() | ![]() |
Gehäuse | ||
Gehäusematerial | Aluminium, Gorilla-Glas, Polycarbonat | Aluminium, Kunststoff, Polycarbonat, Glas |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm | 138,1 x 67 x 6,9 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | |
Gewicht | 137 g | 129 g |
Farben | ![]() | Space Grau Gold Silber |
Hardware | ||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Apple A4 | Apple A8 |
Architektur | 64 Bit | |
Anzahl Kerne | Single-Core | Dual-Core |
Frequenz | 1.000 MHz | 1.400 MHz |
GPU | ||
Grafikprozessor / GPU | PowerVR SGX535 | PowerVR GX6650 |
Anzahl Kerne | 8 | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MByte | 1 GByte |
Akku | ||
Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Akku Kapazität | 1.420 mAh | 1.810 mAh |
Akku austauschbar | Nein | Nein |
Standby-Zeit laut Hersteller | 300 Stunden | 250 Stunden |
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 14 Stunden | ![]() |
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 7 Stunden | 14 Stunden |
Induktives Laden | ![]() | ![]() |
Speicher | ||
interner Speicher | 32 GByte 16 GByte 8 GByte | 16 GByte 64 GByte 128 GByte |
davon frei verfügbar | ![]() | ![]() |
SD-Kartenslot | ![]() | ![]() |
SIM-Kartenslot | Micro-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | ![]() | ![]() |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Helligkeitssensor | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Luftdrucksensor, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Gestensensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ![]() | ![]() |
LED-Benachrichtigung | ![]() | ![]() |
Konnektivität | ||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ![]() |
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ![]() |
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2600 MHz |
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,8 MBit/s | 5,76 MBit/s |
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 7,2 MBit/s | 42 MBit/s |
LTE (4G) | ![]() | ![]() |
Frequenzen | - | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
Frequenz-Bänder | - | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20 |
LTE upload (max) | - | 50 MBit/s |
LTE download (max) | - | 150 MBit/s |
WLAN | ![]() | ![]() |
Standard | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) |
Band | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
GPS | ![]() | ![]() |
Glonass | ![]() | ![]() |
Anschlüsse & Übertragung | ||
Wi-Fi Direct | ![]() | ![]() |
Tethering / Hotspot | Bluetooth, W-Lan | Bluetooth, W-Lan |
Miracast | ![]() | ![]() |
DLNA | ![]() | ![]() |
USB | ||
USB-Port | ![]() | ![]() |
Typ | - | - |
USB Massenspeicher | - | - |
USB-OTG | - | - |
Lightning-Connector | ![]() | ![]() |
MirrorLink | Nein | Nein |
Bluetooth | 2.1 | 4.0 |
Smart Ready | ![]() | ![]() |
Infrarot | ![]() | ![]() |
HDMI | ![]() | ![]() |
Größe HDMI-Anschluss | Proprietär | |
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ![]() |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ![]() | ![]() |
Radio | ![]() | ![]() |
Kamera | ||
Hauptkamera | ![]() | ![]() |
Kameraabdeckung | ![]() | ![]() |
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ![]() |
Art | einfarbig | einfarbig |
Sensor | BSI-CMOS | |
Sensorgröße | ![]() | ![]() |
Kameraauflösung | 2560x1920 (4,9 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 1280x720 (0,9 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
ISO-Einstellung | ![]() | ![]() |
Weißabgleich | ![]() | ![]() |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | 60 fps |
Dual-Kamera | ![]() | ![]() |
Objektiv | ||
Blende | 2.2 | |
Bildstabilisator | ![]() | ![]() |
Digitaler Zoom | ![]() | ![]() |
Optischer Zoom | ![]() | ![]() |
Autofokus | ![]() | ![]() |
Makro | ![]() | ![]() |
Nachtmodus | ![]() | ![]() |
Software | ||
Geotagging | ![]() | ![]() |
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ![]() |
HDR | ![]() | ![]() |
Panoramafunktion | ![]() | ![]() |
Programmautomatik | ![]() | ![]() |
Serienbildaufnahmen | ![]() | ![]() |
Anzahl Bilder | - | 60 |
Zeitlupe | ![]() | ![]() |
Zweite Kamera | ![]() | ![]() |
Auflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | 1280x960 (1,2 Megapixel) |
Videoauflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | 1280x720 (0,9 Megapixel) |
Blitz | ![]() | ![]() |
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | |
Sonstiges | ||
Besonderheiten | ![]() | LED-Blitz der Kamera als Benachrichtigungsleuchte verwendbar - entsprechende Option findet sich in den Einstellungen |
Lieferumfang | iPhone Headset Ladekabel Dock-Connector Anleitung | Apple EarPods Dokumentation Lightning auf USB Kabel USB Power Adapter (Netzteil) |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Apple iPhone 4 & Apple iPhone 6)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung