Allview A5 Duo | Allview P5 Lite | |
![]() Galerie ansehen | ![]() Galerie ansehen | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
Allgemein | ||
---|---|---|
inside-handy.de Rang | 2.908. Platz ( 157 Punkte ) | 1.131. Platz ( 1.530 Punkte ) |
Hersteller | Allview | Allview |
Modell | A5 Duo | P5 Lite |
Verfügbar | ![]() | ![]() |
Marktstart in Deutschland | 08/2013 | 06.09.2016 |
Einführungspreis | 119 € | 99 € |
Aktuelle UVP | 119 € | 99 € |
Risikobewertung |
35%
Versicherung eher nicht empfehlenswert |
30%
Versicherung eher nicht empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 4.2.2 Jelly Bean | Android Version: 6.0 Marshmallow |
Testergebnisse | ||
Test auf inside-handy.de | Es ist leider kein Testbericht vorhanden | Es ist leider kein Testbericht vorhanden |
Display | ||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 480 x 800 Pixel | 480 x 854 Pixel |
Diagonale Zoll | 4 Zoll | 4,5 Zoll |
Diagonale mm | 101,6 mm | 127 mm |
Typ | LCD | IPS |
Pixeldichte | 233 ppi | 218 ppi |
Material | normales Glas | normales Glas |
Display-Format | 16:9 | |
Ausrichtung | Hochformat | Hochformat |
Touchscreen | ![]() | ![]() |
Gehäuse | ||
Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 126 x 64,4 x 11,5 mm | 135 x 65,9 x 9,1 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | |
Gewicht | 138 g | 136 g |
Farben | Schwarz | Schwarz, Gold |
Hardware | ||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Cortex A7 | Cortex-A53 |
Architektur | 64 Bit | |
Anzahl Kerne | Dual-Core | Quad-Core |
Frequenz | 1.200 MHz | 1.000 MHz |
GPU | ||
Grafikprozessor / GPU | Mali-400 | ARM Mali-T720 |
Frequenz | MHz | 600 MHz |
Anzahl Kerne | 1 | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MByte | 1 GByte |
Akku | ||
Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Akku Kapazität | 1.700 mAh | 2.000 mAh |
Akku austauschbar | Nein | Nein |
Standby-Zeit laut Hersteller | 240 Stunden | 200 Stunden |
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 10 Stunden | 8 Stunden |
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 8 Stunden | ![]() |
Induktives Laden | ![]() | ![]() |
Speicher | ||
interner Speicher | ![]() | ![]() |
davon frei verfügbar | ![]() | ![]() |
SD-Kartenslot | ![]() | ![]() |
Arten | microSD, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | Micro-SIM |
Mehrfach SIM | ![]() | ![]() |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Ja | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ![]() | ![]() |
LED-Benachrichtigung | ![]() | ![]() |
Konnektivität | ||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ![]() |
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ![]() |
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 900, 2100 MHz | 900, 2100 MHz |
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | MBit/s | 5,76 MBit/s |
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | MBit/s | 21,1 MBit/s |
LTE (4G) | ![]() | ![]() |
Frequenzen | - | 800, 900, 1800, 2600 MHz |
Frequenz-Bänder | - | 3, 7, 20 |
LTE upload (max) | - | 50 MBit/s |
LTE download (max) | - | 150 MBit/s |
WLAN | ![]() | ![]() |
Standard | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) |
Band | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
GPS | ![]() | ![]() |
Glonass | ![]() | ![]() |
Beidou | ![]() | ![]() |
Galileo | ![]() | ![]() |
Anschlüsse & Übertragung | ||
Wi-Fi Direct | ![]() | ![]() |
Tethering / Hotspot | W-Lan | Bluetooth, Kabel, W-Lan |
Miracast | ![]() | ![]() |
DLNA | ![]() | ![]() |
USB | ||
USB-Port | ![]() | ![]() |
Typ | 2.0 Micro-B | 2.0 Micro-B |
USB Massenspeicher | ![]() | ![]() |
USB-OTG | ![]() | ![]() |
Lightning-Connector | ![]() | ![]() |
MirrorLink | Nein | Nein |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Smart Ready | ![]() | ![]() |
Infrarot | ![]() | ![]() |
HDMI | ![]() | ![]() |
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ![]() |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ![]() | ![]() |
Radio | ![]() | ![]() |
Kamera | ||
Hauptkamera | ![]() | ![]() |
Kameraabdeckung | ![]() | ![]() |
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ![]() |
Art | einfarbig | |
Sensor | ||
Kameraauflösung | 2048x1536 (3,1 Megapixel) | 2560x1920 (4,9 Megapixel) |
Videoauflösung | 1280x720 (0,9 Megapixel) | 1024x864 (0,9 Megapixel) |
ISO-Einstellung | ![]() | ![]() |
Weißabgleich | ![]() | ![]() |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ![]() | ![]() |
Objektiv | ||
Bildstabilisator | ![]() | ![]() |
Digitaler Zoom | ![]() | ![]() |
Optischer Zoom | ![]() | ![]() |
Autofokus | ![]() | ![]() |
Makro | ![]() | ![]() |
Nachtmodus | ![]() | ![]() |
Software | ||
Geotagging | ![]() | ![]() |
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ![]() |
HDR | ![]() | ![]() |
Panoramafunktion | ![]() | ![]() |
Programmautomatik | ![]() | ![]() |
Serienbildaufnahmen | ![]() | ![]() |
Zeitlupe | ![]() | ![]() |
Zweite Kamera | ![]() | ![]() |
Auflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | 1600x1200 (1,9 Megapixel) |
Videoauflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | 1280x720 (0,9 Megapixel) |
Blitz | ![]() | ![]() |
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | Es sind leider keine Testbilder vorhanden |
Sonstiges | ||
Besonderheiten | Bitdefender Themenmanager Office Suite Viewer | ![]() |
Lieferumfang | Telefon Benutzerhandbuch Ladegerät USB-Datenkabel Kopfhörer Schutzfolie | Benutzerhandbuch Garantie-Zertifikat Ladegerät USB Datenkabel |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Allview A5 Duo & Allview P5 Lite)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung