| |||||||||||||||||||||||||
78 % Empfehlung 9 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 1.080 x 1.920 Pixel | ||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 5,5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 139,7 mm | ||||||||||||||||||||||||
Typ | IPS | ||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 401 ppi | ||||||||||||||||||||||||
Material | normales Glas | ||||||||||||||||||||||||
Display-Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 150,3 x 77,4 x 7,9 mm | ||||||||||||||||||||||||
Schutz gegen | kein Schutz | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 147 g | ||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz, Weiß, Grün | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | MediaTek MT6752 | ||||||||||||||||||||||||
Architektur | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Octa-Core | ||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1.700 MHz | ||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | ARM Mali-T760 MP2 | ||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GByte | ||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 2.600 mAh | ||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 646 Stunden | ||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 12,7 Stunden | ||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | 10 GByte | ||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | ||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | ||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | ||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 800, 900, 1900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,76 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 42 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | 50 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | 150 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | ||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz, 5 GHz | ||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Beidou | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Galileo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | Kabel, W-Lan | ||||||||||||||||||||||||
Miracast | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Art | einfarbig | ||||||||||||||||||||||||
Sensor | Sony Exmor RS | ||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 4160x3120 (13,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | ||||||||||||||||||||||||
Dual-Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||
Blende | f/2.0 | ||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
HDR | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Zeitlupe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2592x1944 (5,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1280x720 (0,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||
Blitz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Blitzart | einfarbig | ||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | Face Unlock Frontkamera mit 25 mm Brennweite | ||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Netzteil Handbuch |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Sony Xperia C4)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung