| |||||||||||||||||||||||||||
50 % Empfehlung 2 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 1.080 x 1.920 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 5,5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 139,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Typ | IPS | ||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 401 ppi | ||||||||||||||||||||||||||
Material | normales Glas | ||||||||||||||||||||||||||
Display-Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff, Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 152 x 70 x 8,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 130 g | ||||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | MediaTek MT6595M | ||||||||||||||||||||||||||
Architektur | |||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Octa-Core | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 2.000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | PowerVR Rogue G6200 | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GByte | ||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 3.350 mAh | ||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 400 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 16,5 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Micro-SIM | ||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | ||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | ||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 900, 1900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,76 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 800, 1800, 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | 3, 7, 20 | ||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | 50 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | 150 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz, 5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Beidou | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Galileo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | W-Lan | ||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Größe HDMI-Anschluss | Standard | ||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Sensor | |||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 4160x3120 (13,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||
Dual-Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2592x1944 (5,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
Blitz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Netzteil Handbuch |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Siswoo R8 Monster )?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung