| |||||||||||||||||||||||||||||
67 % Empfehlung 3 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Testergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test auf inside-handy.de | Es ist leider kein Testbericht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 240 x 320 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 2,4 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 60,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 167 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 106 x 53 x 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 82 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Grau | ||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | |||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 64 MByte | ||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 1.020 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 150 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 4 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Arten | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | - | ||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | - | ||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Band | - | ||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | - | ||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | - | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensorgröße | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 1600x1200 (1,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 176x144 (0,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | Exklusiv bei pearl.de erhältlich, Gratis Softwarepaket unter www.pearl.de/smart Gratisupdate auf Windows Mobile 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Handy Akku Ladekabel Anleitung Software Datenkabel Headset Eingabestift |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (simvalley MOBILE XP-25)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung