| |||||||||||||||||||||||||||||
0 % Empfehlung eine Stimme | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 540 x 960 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 4,5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 114 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 245 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff, Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 133,5 x 68,5 x 10,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 138 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | MTK6575 | ||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Single-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1.000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MByte | ||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 200 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 6 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 6 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Arten | microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Helligkeitssensor | ||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | - | ||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | Kabel, W-Lan | ||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensorgröße | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 2560x1920 (4,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 1600x1200 (1,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Handy Akku Ladegerät USB-Kabel Anleitung Headset |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (simvalley MOBILE SP-140)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung