| |||||||||||||||||||||||||
71 % Empfehlung 7 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 128 x 64 Pixel | ||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 1,8 Zoll | ||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 45,7 mm | ||||||||||||||||||||||||
Typ | LCD | ||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 80 ppi | ||||||||||||||||||||||||
Material | Plastik | ||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Querformat | ||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 86 x 51 x 6,9 mm | ||||||||||||||||||||||||
Schutz gegen | kein Schutz | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 31 g | ||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Architektur | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Single-Core | ||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 500 mAh | ||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 150 Stunden | ||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 3 Stunden | ||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | - | ||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | ||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Art | 12er Tastatur | ||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 900, 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | - | ||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | - | ||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | - | ||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||
Band | - | ||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Beidou | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Galileo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | - | ||||||||||||||||||||||||
Miracast | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
DLNA | - | ||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Typ | - | ||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | - | ||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | - | ||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | - | ||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | - | ||||||||||||||||||||||||
Sensor | - | ||||||||||||||||||||||||
Sensorgröße | - | ||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | - | ||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | - | ||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | - | ||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | - | ||||||||||||||||||||||||
Aufnahmegeschwindigkeit | - | ||||||||||||||||||||||||
Dual-Kamera | - | ||||||||||||||||||||||||
Dual Kamera Funktion | - | ||||||||||||||||||||||||
Objektiv | - | ||||||||||||||||||||||||
Blende | - | ||||||||||||||||||||||||
Brennweite | - | ||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | - | ||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | - | ||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | - | ||||||||||||||||||||||||
Autofokus | - | ||||||||||||||||||||||||
Makro | - | ||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | - | ||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||
Geotagging | - | ||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | - | ||||||||||||||||||||||||
HDR | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | - | ||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | - | ||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | - | ||||||||||||||||||||||||
Zeitlupe | - | ||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | - | ||||||||||||||||||||||||
Auflösung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Blitz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Ladekabel Deutsche Anleitung |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (simvalley MOBILE Pico RX-482)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung