| |||||||||||||||||||||||||
keine Stimmen abgegeben | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 1.080 x 1.920 Pixel | ||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 5,7 Zoll | ||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 144,8 mm | ||||||||||||||||||||||||
Typ | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 386 ppi | ||||||||||||||||||||||||
Material | Gorilla-Glas 5 | ||||||||||||||||||||||||
Display-Format | 18:9 | ||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 151,5 x 79,8 x 10 mm | ||||||||||||||||||||||||
Schutz gegen | kein Schutz | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 199 g | ||||||||||||||||||||||||
Farben | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | MT6797X Helio X27 | ||||||||||||||||||||||||
Architektur | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Deca-Core | ||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 2.600 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GByte | ||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 4.240 mAh | ||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | ||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | ||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Luftdrucksensor, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | ||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 800, 1900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,76 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 21 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 800, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | 1, 3, 7, 20, 28, 38, 39, 40, 41 | ||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) | ||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz, 5 GHz | ||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Beidou | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Galileo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | Bluetooth, Kabel, W-Lan | ||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Typ | 3.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Art | zweifarbig | ||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
Sensorgröße | 1/2.4 Zoll | ||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 5248x3936 (20,7 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | ||||||||||||||||||||||||
Dual-Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||
Blende | f/2.0 | ||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 4,5 mm | ||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
HDR | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Zeitlupe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 4160x3120 (13,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | Modulare Bauweise Reparierbarkeit mit nur einem Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten) | ||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | USB-Kabel Kopfhörer Schraubenzieher Panzerglas Bumper USB-C-Adapter Netzteil |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Shift Shift6m)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung