| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 % Empfehlung 3 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multitouch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stifteingabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handschrifterkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbdisplay | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Farben | 262.144 Farben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollbildmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 128 x 160 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße B x H | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 1,77 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 44,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D-Display | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 116 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzanzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuanzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhr permanent im Display | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächsdaueranzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächskostenanzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homezone-Anzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige bei wenigen Ziffern größer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeilen (SMS) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchstabengröße änderbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweites Display | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbdisplay | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Art | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Farben | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 113 x 49 x 17,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | Barren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 103 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz-Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselschalen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resistent gegen ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staub | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spritzwasser | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöße | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öse | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Single-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 1.000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 600 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 9 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videowiedergabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im Flugzeugmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Ladezeit | 2 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige restliche Akkuleistung ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
als Symbol | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Prozent | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Minuten | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notbetrieb mit Normalbatterien | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM / RAM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arten | Micro SD, microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenne | integriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
externer Antennenanschluß | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
integrierte Freisprechfunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätetasten | Power-Taste, Volumen-Taste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | 12er Tastatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nav-Key | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogdial | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joystick | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastatur | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menüsteuerung | Nav-Key | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastatursperre | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
automatische Tastensperre | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellwahltasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotkeys / Smartkeys | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
programmierbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungssensor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschleunigungssensor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyroskop | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näherungssensor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeitssensor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fallsensor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenmesser | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermometer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrationsalarm | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlüsselung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzmodus | SingleMode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzstandards | GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSM | QuadBand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSCSD | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upload max. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download max. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upload max. | 28,8 KBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download max. | 57,6 KBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDGE | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit max. | 236,8 KBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit max. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modem / Tethering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten / Fax | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse / Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenkabel verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoIP | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokolle | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiMax | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse / Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPnP | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe-USB Anschluss | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Version | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laden per USB | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serielle Schnittstelle | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle/Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV-Out | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anklopfen / Makeln / Halten | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konferenzschaltung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufnummernübertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIP / CLIR | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videotelefonie | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anrufbeantworter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Anrufbeantworter | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzwahl | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlwiederholung automatisch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autom. Rufannahme | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anrufsperre | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anruflisten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
angenommene Anrufe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entgangene Anrufe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gewählte Rufnummern | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anrufe undifferenziert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufnummernspeicher | Anzahl: 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anrufergruppen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filter - nur bestimmte melden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderton je Kontakt | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachcodec | EFR FR HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderton je Gruppe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adressbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehrere Nummern pro Kontakt | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email-Adresse | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt-Geburtstag | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notizen zu Kontakt | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fototelefonbuch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachspeicher / Diktiergerät | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSS-Feedreader | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin- & Notizverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalender | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminplaner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serientermine | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To-Do-Liste | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notizbuch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taschenrechner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Währungsrechner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wecker | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei ausgeschaltetem Gerät | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Wecktermine | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitfunktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoppuhr | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countdown | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltzeituhr | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachwahl | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronisation | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software für | WinXP WinVista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outlook / Lotus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SyncML / PC | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitenkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitenkarte / vCard | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitenkartenscanner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office-Document-Viewer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF-Reader | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin- & Notizverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminspeicher | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine versenden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound & Benachrichtigungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anruf- & Mitteilungssignale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Ruftöne | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruftöne programmierbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruftöne aufnehmbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruftöne downloaden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyphone Klingeltöne | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufton-Formate | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real-Tones | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Klingeltöne | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Speicher ohne SimKarte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte Ordner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antworten vorformuliert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textbausteine vorformuliert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Profile | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Chat | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überlange SMS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Versandstatus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen SMS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Weiterleitung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS / Smartmessages | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texteingabehilfe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lernfähig | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instant Messaging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Blogging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text+Bild | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS Speicher | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximale Größe | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte MMS Ordner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS-Vorlagen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roaming Sperre | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzinterne Funktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Push-to-talk | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cell-Broadcast | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sim-Application-Toolkit | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roamingsperre für Anrufe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POP3 / IMAP4/ SMTP (Versand) | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehrere Konten | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Push (IMAP Idle) / Blackberry | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlüsselung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTML Mail | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Anhang | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy-Display | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portraitspiegel | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon stereo/mono | Mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anti Rote Augen Blitz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leitzahl | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 1280x1024 (1,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoaufzeichnung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 176x144 (0,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslöseverzögerung | 0,9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frames pro Sekunde | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenbereich (Minimum) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeit | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildbearbeitung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtöne | Schwarz-Weiß Negativ Sepia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Formate | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Formate | MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webcam-Funktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videobearbeitung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sounds & Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Music-Player | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik-Player | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik-Speicher | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik-Formate | AAC, AAC+, MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRM (Rechtemanagement) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equalizer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playlist | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualisierung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationsspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzbereich | 87.5 bis 108.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bänder | UKW/FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Streaming (Webradio) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visual radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Player | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Speicher | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Formate | H.263, MPEG4, WMV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Streaming | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darstellbare Bildformate | GIF, JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy TV | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-H | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-T | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podcast-Catcher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM-Transmitter | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datei Manager | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen | Deutsch, Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highlights | : ![]() : ![]() : ![]() : ![]() : ![]() : ![]() : ![]() : 1280x1024 (1,3 Megapixel) : ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Handy Akku Ladegerät Datenkabel Headset Bedienungsanleitung Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAP | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xHTML | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cHTML | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-MODE | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSL / TLS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fun, Spiele & Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele downloaden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards | Java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D-Spiele | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Java | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher pro Anwendung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menüführung grafisch unterstützt | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Themes | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
downloaden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selbst erstellbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildschirmschoner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
animiert | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
downloaden | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hintergrundbilder | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
animiert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
downloaden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber-Logos downloaden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
