| |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 % Empfehlung 3 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 320 x 480 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 3,2 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 81,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 180 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 110 x 58,2 x 12,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 102 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Single-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 833 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 1.200 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 570 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 6,8 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 6,8 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arten | microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorgröße | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 1600x1200 (1,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 320x480 (0,2 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Handy Akku Ladekabel Anleitung Datenkabel Software |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Samsung Wave Y)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung