| |||||||||||||||||||||||||||||||
65 % Empfehlung 43 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 128 x 160 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 1,77 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 116 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff, Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 95 x 46,5 x 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 83 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | rot weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Single-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 208 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 800 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 610 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 11 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 900, 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Band | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Miracast | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Größe HDMI-Anschluss | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorgröße | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmegeschwindigkeit | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-Kamera | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Kamera Funktion | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blende | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | - Variante: elektronisch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makro | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDR | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitlupe | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Netzteil Handbuch |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Samsung GT-E1270)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung