| |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 % Empfehlung 3 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test auf inside-handy.de | Es ist leider kein Testbericht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 320 x 480 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 3,65 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 92,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 158 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeit | 430 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Gorilla-Glas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Gorilla-Glas, Kunststoff, Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 122 x 66 x 11,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 116 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | Marvell MG2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Single-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 1.500 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 600 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 15 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 6,6 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arten | microSD, microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | Kabel, W-Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe HDMI-Anschluss | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorgröße | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 2048x1536 (3,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Handy Akku Ladegerät USB-Kabel Anleitung |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Samsung Galaxy Xcover)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung