| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 % Empfehlung 70 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test auf inside-handy.de | Es ist leider kein Testbericht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 720 x 1.280 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 4,8 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 121,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Super-AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 306 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeit | 330 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Gorilla-Glas 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Gorilla-Glas, Kunststoff, Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 136,6 x 70,6 x 8,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 133 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Weiß Rot Grau Schwarz Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | Samsung Exynos 4412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Quad-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1.400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | ARM Mali-400 MP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 2.100 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 830 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 22,5 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 10 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | 16 GByte 32 GByte 64 GByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Micro-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Luftdrucksensor, Helligkeitssensor, Kompass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,76 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 21 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz, 5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | Bluetooth, Kabel, W-Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miracast | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe HDMI-Anschluss | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | einfarbig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | BSI-CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorgröße | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blende | f/2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 3,7 mm - 3,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDR | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Bilder | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitlupe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 1600x1200 (1,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1600x1200 (1,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | Augenkontrolle (deaktiviert Display, wenn der Nutzer nicht drauf schaut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Akku Ladegerät USB-Kabel Anleitung Headset |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Samsung Galaxy S3)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung