| |||||||||||||||||||||||||||||||
0 % Empfehlung 2 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 480 x 800 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 4,2 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 106,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Super-LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 222 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Gorilla-Glas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 125 x 66 x 9,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 135 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | Nvidia Tegra 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Dual-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1.000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | GeForce ULP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 1.650 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 620 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 9 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 6,5 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arten | microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 900, 1900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | Kabel, W-Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorgröße | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 2560x1920 (4,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1280x720 (0,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Handy Akku Ladegerät USB-Kabel Anleitung |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Samsung Galaxy R)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung