| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 % Empfehlung 98 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test auf inside-handy.de | Testbericht jetzt lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design und Verarbeitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung und Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software und Multimedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 32 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antutu Benchmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 5.x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis Leistungstest | 47.863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 720 x 1.280 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 4,7 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 119,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Super-AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 312 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Gorilla-Glas 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Aluminium, Gorilla-Glas, Kunststoff, Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 132,4 x 65,5 x 6,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz gegen | kein Schutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 115 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz Blau Gold Grau Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | Exynos 5 5430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Octa-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1.800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | Mali-T628 MP6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 1.860 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 340 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 11 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit LTE (4G) laut Hersteller | 9 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | 32 GByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Herzfrequenzmesser, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,76 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 42,2 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 2600, 800, 850, 1800, 2100, 1900, 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | 50 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | 150 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz, 5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beidou | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | W-Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miracast | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | einfarbig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorgröße | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 4272x2848 (12,2 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDR | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Bilder | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | Ultra Power Saving Mode Download Booster Quick Connect Private Mode Fingerabdrucksensor Chinesisches GPS (Beidou) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Handbuch Netzteil |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Samsung Galaxy Alpha)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung