| |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 % Empfehlung 4 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 320 x 480 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 3,5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 88,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 165 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | normales Glas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff, Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 113 x 62 x 11,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 122 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Single-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 832 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 1.300 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 520 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 16,6 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 6,5 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arten | microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 800, 900, 1800, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | Kabel, W-Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe HDMI-Anschluss | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorgröße | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 2560x1920 (4,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Handy Akku Ladegerät USB-Kabel Speicherkarte |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Samsung Galaxy Ace Duos)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung