| |||||||||||||||||||||||||||||||||
100 % Empfehlung 3 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Multitouch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stifteingabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Handschrifterkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbdisplay | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Farben | 65.536 Farben | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollbildmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 176 x 220 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße B x H | 35 x 55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3D-Display | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzanzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuanzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhr permanent im Display | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächsdaueranzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächskostenanzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Homezone-Anzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige bei wenigen Ziffern größer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeilen (SMS) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchstabengröße änderbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweites Display | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbdisplay | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Art | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Farben | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 110 x 49 x 20,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | Barren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen | 110 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 120 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | silber | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselschalen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
resistent gegen ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Staub | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spritzwasser | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöße | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Öse | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 1.100 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 100 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 4 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Videowiedergabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
im Flugzeugmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Ladezeit | 2 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige restliche Akkuleistung ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
als Symbol | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
in Prozent | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
in Minuten | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notbetrieb mit Normalbatterien | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM / RAM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arten | SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenne | integriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
externer Antennenanschluß | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
integrierte Freisprechfunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | 12er Tastatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nav-Key | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogdial | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Joystick | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastatur | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menüsteuerung | Joystick | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastatursperre | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
automatische Tastensperre | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellwahltasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotkeys / Smartkeys | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
programmierbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungssensor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenmesser | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermometer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrationsalarm | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlüsselung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Band | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Netz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzmodus | SingleMode | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzstandards | GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GSM | TriBand | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HSCSD | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Upload max. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Download max. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Upload max. | 28,8 KBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Download max. | 57,6 KBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EDGE | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit max. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit max. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modem / Tethering | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten / Fax | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse / Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenkabel verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VoIP | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokolle | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WiMax | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse / Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPnP | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe-USB Anschluss | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serielle Schnittstelle | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RDS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle/Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TV-Out | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anklopfen / Makeln / Halten | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konferenzschaltung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufnummernübertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIP / CLIR | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Videotelefonie | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anrufbeantworter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Anrufbeantworter | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzwahl | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlwiederholung automatisch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
autom. Rufannahme | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anrufsperre | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anruflisten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
angenommene Anrufe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
entgangene Anrufe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
gewählte Rufnummern | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anrufe undifferenziert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufnummernspeicher | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anrufergruppen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Filter - nur bestimmte melden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderton je Kontakt | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachcodec | EFR FR HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderton je Gruppe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adressbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mehrere Nummern pro Kontakt | Anzahl: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Email-Adresse | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt-Geburtstag | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notizen zu Kontakt | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fototelefonbuch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachspeicher / Diktiergerät | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RSS-Feedreader | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin- & Notizverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalender | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminplaner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serientermine | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
To-Do-Liste | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notizbuch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechner | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taschenrechner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Währungsrechner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wecker | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bei ausgeschaltetem Gerät | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Wecktermine | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitfunktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoppuhr | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Countdown | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltzeituhr | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachwahl | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronisation | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Software für | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Outlook / Lotus | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SyncML / PC | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitenkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitenkarte / vCard | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitenkartenscanner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Office-Document-Viewer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF-Reader | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin- & Notizverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminspeicher | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine versenden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound & Benachrichtigungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anruf- & Mitteilungssignale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Ruftöne | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruftöne programmierbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruftöne aufnehmbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruftöne downloaden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyphone Klingeltöne | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufton-Formate | AMR, IMELODY, MIDI, SPMIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Real-Tones | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Klingeltöne | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Messaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Speicher ohne SimKarte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte Ordner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antworten vorformuliert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Textbausteine vorformuliert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Profile | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Chat | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Überlange SMS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Versandstatus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen SMS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Weiterleitung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS / Smartmessages | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Texteingabehilfe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
lernfähig | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Instant Messaging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Blogging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Text+Bild | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS Speicher | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
maximale Größe | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte MMS Ordner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS-Vorlagen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roaming Sperre | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzinterne Funktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Push-to-talk | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cell-Broadcast | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sim-Application-Toolkit | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roamingsperre für Anrufe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POP3 / IMAP4/ SMTP (Versand) | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mehrere Konten | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Push (IMAP Idle) / Blackberry | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlüsselung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HTML Mail | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Anhang | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy-Display | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Portraitspiegel | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon stereo/mono | Mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
anti Rote Augen Blitz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leitzahl | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoaufzeichnung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 176x144 (0,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslöseverzögerung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frames pro Sekunde | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenbereich (Minimum) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeit | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildbearbeitung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtöne | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Formate | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Formate | MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Videobearbeitung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sounds & Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Music-Player | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik-Player | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik-Speicher | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik-Formate | AAC, AAC+, MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DRM (Rechtemanagement) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equalizer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Playlist | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualisierung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationsspeicher | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Streaming (Webradio) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Visual radio | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Player | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Speicher | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Formate | MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Streaming | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Darstellbare Bildformate | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy TV | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DMB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-H | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-T | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Podcast-Catcher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datei Manager | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen | Deutsch, Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Highlights | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Handy Akku Ladekabel Anleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WAP | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||
xHTML | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cHTML | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I-MODE | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Internet Explorer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SSL / TLS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fun, Spiele & Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele downloaden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards | Java | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3D-Spiele | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Java | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | MIDP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher pro Anwendung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menüführung grafisch unterstützt | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Themes | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
downloaden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
selbst erstellbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildschirmschoner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
animiert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
downloaden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hintergrundbilder | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
animiert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
downloaden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber-Logos downloaden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrittzähler | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
installierte Software | Pocket Outlook Internet Explorer MSN Messenger Windows Media Player Microsoft Active Sync | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Funktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Flugzeugmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stummschaltung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
zeitbegrenztes Einstellen der Profile | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachsteuerung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachwahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taschenlampe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernbedienung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Widgets | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Widgets erweiterbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diebstahlschutz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
elektronische Brieftasche / Passwort-Tresor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Berechnung erfolgt | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Software | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulbezeichnung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TMC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompass | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Achsen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A-GPS | - |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Sagem myS-7)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung