| |||||||||||||||||||||||||||
0 % Empfehlung eine Stimme | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 720 x 1.280 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 127 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Typ | IPS | ||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 294 ppi | ||||||||||||||||||||||||||
Material | Gorilla-Glas 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Aluminium, Gorilla-Glas | ||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 143,3 x 70,4 x 6,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 140 g | ||||||||||||||||||||||||||
Farben | weiß schwarz | ||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 400 | ||||||||||||||||||||||||||
Architektur | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Quad-Core | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1.600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | Qualcomm Adreno 305 | ||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GByte | ||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 2.420 mAh | ||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Arten | microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Micro-SIM | ||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Helligkeitssensor | ||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | Kabel, W-Lan | ||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Größe HDMI-Anschluss | Standard | ||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
Sensorgröße | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Bilder | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2560x1920 (4,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Netzteil Handbuch O-Click Bluetooth Fernbedienung In-ear Kopfhörer Micro-USB Kabel SIM Auswurfwerkzeug |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Oppo R3)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung