| |||||||||||||||||||||||||||||
82 % Empfehlung 11 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 1.080 x 1.920 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 5,5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 139,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 401 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | normales Glas | ||||||||||||||||||||||||||||
Display-Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff, Polycarbonat, Glas | ||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 152,7 x 76 x 8,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 160 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Farben | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | |||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Quad-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 2.500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | Qualcomm Adreno 330 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GByte | ||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 3.100 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 720 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 40 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 40 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Micro-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor | ||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 1800, 2100, 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | 1, 3, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz, 5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | W-Lan | ||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Größe HDMI-Anschluss | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 4160x3120 (13,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | f2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2560x1920 (4,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Handbuch Netzteil |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Nubia Z7 Max)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung