| |||||||||||||||||||||||||||||
66 % Empfehlung 121 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 1.080 x 1.920 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 5,5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 139,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ | LTPS | ||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 401 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||
Display-Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 151 x 75 x 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Schutz gegen | kein Schutz | ||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 190 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Black Gold | ||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | MediaTek Helio P10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Octa-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 2.000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | ARM Mali-T860 | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GByte | ||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 5.000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | 64 GByte | ||||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | ||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,76 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 42,2 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | 1, 3, 7, 8, 20, 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | 50 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | 150 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Beidou | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Galileo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | W-Lan | ||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Typ C | ||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Art | einfarbig | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 4160x3120 (13,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||
Dual-Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||
Blende | f/2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
HDR | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 4160x3120 (13,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | Blende Frontkamera: f/2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Netzteil USB-Kabel Garantieschein SIM Nadel zum Entfernen der Simkarte |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Nubia N1)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung