| |||||||||||||||||||||||||||||||
75 % Empfehlung 4 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Testergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test auf inside-handy.de | Es ist leider kein Testbericht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 360 x 640 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 3,5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 88,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 210 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff, Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 117,2 x 55,3 x 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 150 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | ARM 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Single-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 434 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 128 MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 1.500 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 432 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 9,5 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 6 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arten | microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Art | QWERTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 900, 1900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | Bluetooth, Kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Größe HDMI-Anschluss | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorgröße | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 2560x1920 (4,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | Carl Zeiss Tessar f2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 5,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Nokia Akku BP-4L Nokia Energiespar-Ladegerät AC-10E Nokia Micro-USB-Datenkabel CA-101 Nokia Musik-Headset HS-45, AD-54 Nokia Ladegerät-Adapter CA-146 Reinigungstuch Stift DVD-ROM Bedienungsanleitung Im Lieferumfang enthaltene Dienste: 3-monatige Navigationslizenz für die sprachgestützte Navigation (Modul "Fahren & Gehen" in Nokia Maps) |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Nokia N97)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung