| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 % Empfehlung eine Stimme | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multitouch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stifteingabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handschrifterkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbdisplay | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Farben | 16,7 Millionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollbildmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 320 x 480 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße B x H | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 2,4 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 60,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D-Display | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 240 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzanzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuanzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhr permanent im Display | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächsdaueranzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächskostenanzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homezone-Anzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige bei wenigen Ziffern größer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeilen (SMS) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchstabengröße änderbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweites Display | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbdisplay | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Art | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Farben | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff, Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 99,4 x 46,5 x 15,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | Slider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen | 71 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 114 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz Beige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselschalen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resistent gegen ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staub | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spritzwasser | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöße | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öse | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 950 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 408 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 6 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 4 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikwiedergabe | 30 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videowiedergabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im Flugzeugmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Ladezeit | 2 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige restliche Akkuleistung ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
als Symbol | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Prozent | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Minuten | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notbetrieb mit Normalbatterien | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM / RAM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arten | Micro SD, microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenne | integriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
externer Antennenanschluß | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
integrierte Freisprechfunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätetasten | Power-Taste, Volumen-Taste, Menütaste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS-Notruftaste | beides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | 12er Tastatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nav-Key | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogdial | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joystick | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastatur | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menüsteuerung | Click-Wheel, Nav-Key | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastatursperre | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
automatische Tastensperre | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellwahltasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotkeys / Smartkeys | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
programmierbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungssensor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschleunigungssensor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyroskop | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näherungssensor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeitssensor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fallsensor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenmesser | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermometer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrationsalarm | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzmodus | TriMode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzstandards | GSM UMTS WLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSM | QuadBand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSCSD | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upload max. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download max. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upload max. | 32 KBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download max. | 48 KBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDGE | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit max. | 236,8 KBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS | DualBand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA upload (max) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit max. | 2 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit max. | 10,2 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modem / Tethering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten / Fax | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse / Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenkabel verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoIP | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokolle | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiMax | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit max. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA upload (max) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse / Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPnP | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | Bluetooth, Kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe-USB Anschluss | Micro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Version | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laden per USB | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile | A2DP, AVRCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe HDMI-Anschluss | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serielle Schnittstelle | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle/Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV-Out | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anklopfen / Makeln / Halten | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konferenzschaltung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufnummernübertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIP / CLIR | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videotelefonie | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anrufbeantworter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Anrufbeantworter | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzwahl | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlwiederholung automatisch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autom. Rufannahme | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anrufsperre | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anruflisten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
angenommene Anrufe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entgangene Anrufe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gewählte Rufnummern | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anrufe undifferenziert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufnummernspeicher | Anzahl: 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anrufergruppen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filter - nur bestimmte melden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderton je Kontakt | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachcodec | AMR EFR FR HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderton je Gruppe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adressbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehrere Nummern pro Kontakt | Anzahl: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email-Adresse | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt-Geburtstag | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notizen zu Kontakt | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fototelefonbuch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachspeicher / Diktiergerät | 3 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSS-Feedreader | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin- & Notizverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalender | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminplaner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serientermine | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To-Do-Liste | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notizbuch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taschenrechner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Währungsrechner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wecker | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei ausgeschaltetem Gerät | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Wecktermine | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitfunktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoppuhr | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countdown | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltzeituhr | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachwahl | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronisation | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software für | WinXP WinVista Win7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outlook / Lotus | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SyncML / PC | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitenkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitenkarte / vCard | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitenkartenscanner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office-Document-Viewer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF-Reader | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin- & Notizverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminspeicher | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine versenden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Book-Reader | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound & Benachrichtigungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anruf- & Mitteilungssignale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Ruftöne | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruftöne programmierbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruftöne aufnehmbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruftöne downloaden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyphone Klingeltöne | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufton-Formate | AAC, AAC+, MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real-Tones | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Klingeltöne | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Speicher ohne SimKarte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte Ordner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antworten vorformuliert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textbausteine vorformuliert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Profile | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Chat | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überlange SMS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Versandstatus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen SMS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Weiterleitung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS / Smartmessages | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texteingabehilfe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lernfähig | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wortvervollständigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autom. Korrektur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instant Messaging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Blogging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text+Bild | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS Speicher | 200 MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximale Größe | 300 KByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte MMS Ordner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS-Vorlagen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roaming Sperre | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzinterne Funktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Push-to-talk | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cell-Broadcast | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sim-Application-Toolkit | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roamingsperre für Anrufe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POP3 / IMAP4/ SMTP (Versand) | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehrere Konten | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Push (IMAP Idle) / Blackberry | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlüsselung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTML Mail | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Anhang | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy-Display | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portraitspiegel | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | 200 MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon stereo/mono | Mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anti Rote Augen Blitz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leitzahl | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 2560x1920 (4,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoaufzeichnung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslöseverzögerung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frames pro Sekunde | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | Carl Zeiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenbereich (Minimum) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeit | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildbearbeitung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtöne | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Formate | EXIF, JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Formate | H.263, MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 200 MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webcam-Funktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videobearbeitung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sounds & Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Music-Player | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik-Player | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik-Speicher | 200 MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik-Formate | AAC, AAC+, eAAC+, MP3, MPEG4, WMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRM (Rechtemanagement) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equalizer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playlist | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualisierung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationsspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzbereich | 87.5 bis 108.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bänder | UKW/FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Streaming (Webradio) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visual radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Player | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Speicher | 200 MByte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Formate | H.264, MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Streaming | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darstellbare Bildformate | BMP, EXIF, GIF, JPEG, JPEG2000, PNG, WBMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy TV | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-H | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-T | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podcast-Catcher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM-Transmitter | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datei Manager | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | 360° Nav-Key (ähnlich Click-Wheel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highlights | HVGA Display mit 320x480 Pixel : ![]() : ![]() : ![]() : 2.5 mm : ![]() : ![]() : ![]() : ![]() : 2560x1920 (4,9 Megapixel) : ![]() : ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Handy Akku Ladekabel Anleitung Datenkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAP | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xHTML | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cHTML | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-MODE | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Eigenentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSL / TLS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fun, Spiele & Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
