| |||||||||||||||||||||||||||||||
88 % Empfehlung 24 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 1.080 x 1.920 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 5,5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 139,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 401 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Gorilla-Glas 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 148,8 x 75,8 x 8,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz gegen | kein Schutz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz, Weiß, Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Octa-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 2.200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | Qualcomm Adreno 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 650 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GByte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 3.000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | 32 GByte 64 GByte | ||||||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einschränkung: Hybrid-Fach | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Gestensensor, Helligkeitssensor, Kompass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,76 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 42,2 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | 50 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | 150 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz, 5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beidou | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | Bluetooth, Kabel, W-Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Typ C | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Art | zweifarbig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 5312x2988 (15,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | ZEISS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blende | f/2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | USB-Typ-C-Ladegerät Lade-/Datenkabel Kurzanleitung |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Nokia 6 (2018))?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung