| |||||||||||||||||||||||||||
80 % Empfehlung 45 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Testergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test auf inside-handy.de | Testbericht jetzt lesen | ||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | |||||||||||||||||||||||||||
Design und Verarbeitung | |||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung und Leistung | |||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||
Software und Multimedia | |||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 54 % | ||||||||||||||||||||||||||
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 47 % | ||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 46 % | ||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 7 % | ||||||||||||||||||||||||||
Antutu Benchmark | |||||||||||||||||||||||||||
Version | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis Leistungstest | 46.148 | ||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 720 x 1.280 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 5,2 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 132,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Typ | IPS | ||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 282 ppi | ||||||||||||||||||||||||||
Helligkeit | 500 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||
Material | Gorilla-Glas | ||||||||||||||||||||||||||
Display-Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 149,7 x 72,5 x 8,05 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Schutz gegen | kein Schutz | ||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 160 g | ||||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz, Grau, Rot, Blau | ||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 430 | ||||||||||||||||||||||||||
Architektur | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Octa-Core | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1.400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | Qualcomm Adreno 505 | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GByte | ||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 3.000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | 10,89 GByte | ||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | ||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | ||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | ||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 11 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 42,2 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 | ||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | 50 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | 150 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz, 5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Beidou | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Galileo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | Bluetooth, W-Lan | ||||||||||||||||||||||||||
Miracast | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Art | zweifarbig | ||||||||||||||||||||||||||
Sensor | |||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 4160x3120 (13,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||
Dual-Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||
Blende | f/2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
HDR | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Zeitlupe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
Blitz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | Blende Frontkamera: f/2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Gerät Ladegerät Lade-/Datenkabel Headset Kurzanleitung Werkzeug zum Öffnen des SIM-Karten-Schachts |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Nokia 5 Dual-SIM)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung