| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 % Empfehlung 26 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | kapazitiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multitouch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stifteingabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handschrifterkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbdisplay | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Farben | 65.000 Farben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollbildmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 128 x 160 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße B x H | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 1,8 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 46 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D-Display | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 114 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzanzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuanzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhr permanent im Display | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächsdaueranzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächskostenanzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homezone-Anzeige | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige bei wenigen Ziffern größer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeilen (SMS) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchstabengröße änderbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweites Display | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbdisplay | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Art | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Farben | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff, Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 110,4 x 47 x 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | Barren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen | 70 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | blau gelb rot schwarz weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselschalen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resistent gegen ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staub | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spritzwasser | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöße | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öse | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Single-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 950 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 600 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 13,4 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musikwiedergabe | 41 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im Flugzeugmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Ladezeit | 2 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige restliche Akkuleistung ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
als Symbol | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Prozent | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Minuten | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notbetrieb mit Normalbatterien | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM / RAM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arten | microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenne | integriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
externer Antennenanschluß | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
integrierte Freisprechfunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätetasten | Power-Taste, Volumen-Taste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS-Notruftaste | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | 12er Tastatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nav-Key | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogdial | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joystick | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastatur | weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menüsteuerung | Nav-Key | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastatursperre | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
automatische Tastensperre | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellwahltasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotkeys / Smartkeys | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
programmierbar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungssensor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschleunigungssensor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyroskop | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näherungssensor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeitssensor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fallsensor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenmesser | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermometer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrationsalarm | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 900, 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlüsselung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzmodus | SingleMode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzstandards | GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSM | DualBand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSCSD | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upload max. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download max. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upload max. | 115,2 KBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download max. | 115,2 KBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDGE | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit max. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit max. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modem / Tethering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten / Fax | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse / Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenkabel verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoIP | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokolle | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiMax | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse / Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPnP | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe-USB Anschluss | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Version | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laden per USB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile | A2DP, AVRCP, BIP, BPP, LAP, OPP, SPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe HDMI-Anschluss | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serielle Schnittstelle | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle/Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV-Out | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonieren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anklopfen / Makeln / Halten | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konferenzschaltung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufnummernübertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIP / CLIR | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videotelefonie | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anrufbeantworter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interner Anrufbeantworter | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzwahl | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlwiederholung automatisch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autom. Rufannahme | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anrufsperre | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anruflisten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
angenommene Anrufe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entgangene Anrufe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gewählte Rufnummern | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anrufe undifferenziert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufnummernspeicher | Anzahl: 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anrufergruppen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filter - nur bestimmte melden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderton je Kontakt | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachcodec | AMR EFR FR HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderton je Gruppe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adressbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehrere Nummern pro Kontakt | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email-Adresse | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt-Geburtstag | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notizen zu Kontakt | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fototelefonbuch | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachspeicher / Diktiergerät | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSS-Feedreader | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin- & Notizverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalender | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminplaner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serientermine | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To-Do-Liste | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notizbuch | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taschenrechner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Währungsrechner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wecker | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei ausgeschaltetem Gerät | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Wecktermine | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitfunktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoppuhr | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countdown | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltzeituhr | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachwahl | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronisation | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software für | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outlook | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SyncML | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitenkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitenkarte / vCard | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitenkartenscanner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office-Document-Viewer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF-Reader | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin- & Notizverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminspeicher | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine versenden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Book-Reader | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound & Benachrichtigungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anruf- & Mitteilungssignale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Ruftöne | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruftöne programmierbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruftöne aufnehmbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruftöne downloaden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyphone Klingeltöne | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufton-Formate | MIDI, MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real-Tones | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Klingeltöne | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Speicher ohne SimKarte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte Ordner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antworten vorformuliert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textbausteine vorformuliert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Profile | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Chat | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überlange SMS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Versandstatus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen SMS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS-Weiterleitung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS / Smartmessages | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texteingabehilfe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lernfähig | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wortvervollständigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
autom. Korrektur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instant Messaging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Blogging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text+Bild | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS Speicher | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximale Größe | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerdefinierte MMS Ordner | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS-Vorlagen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roaming Sperre | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzinterne Funktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Push-to-talk | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cell-Broadcast | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sim-Application-Toolkit | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roamingsperre für Anrufe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POP3 / IMAP4/ SMTP (Versand) | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mehrere Konten | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Push (IMAP Idle) / Blackberry | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlüsselung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTML Mail | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Anhang | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy-Display | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portraitspiegel | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon stereo/mono | Mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anti Rote Augen Blitz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leitzahl | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoaufzeichnung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslöseverzögerung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frames pro Sekunde | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schärfenbereich (Minimum) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungskorrektur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belichtungszeit | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildbearbeitung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbtöne | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Formate | EXIF, JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Formate | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webcam-Funktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videobearbeitung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sounds & Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Music-Player | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik-Player | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik-Speicher | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik-Formate | AAC, MIDI, MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRM (Rechtemanagement) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equalizer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playlist | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualisierung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationsspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzbereich | 87,5 - 108,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bänder | UKW/FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Streaming (Webradio) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visual radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Player | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Speicher | dynamisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Formate | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Streaming | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darstellbare Bildformate | EXIF, JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handy TV | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-H | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-T | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podcast-Catcher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM-Transmitter | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datei Manager | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprachen | Albanisch, Arabisch, Aserbaidschanisch, Bulgarisch, Chinesisch, Deutsch, Dänisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Georgisch, Griechisch, Hebräisch, Indonesisch, IsiZulu, Isländisch, Italienisch, Kasachisch, Katalanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Magyar, Mazedonisch, Niederländisch, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Sotho, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Suaheli, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch, Urdu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highlights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Netzteil Handbuch WH-108 Headset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAP | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xHTML | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cHTML | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-MODE | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Eigenentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
