| |||||||||||||||||||||||||||
100 % Empfehlung eine Stimme | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Testergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test auf inside-handy.de | Testbericht jetzt lesen | ||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | |||||||||||||||||||||||||||
Design und Verarbeitung | |||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung und Leistung | |||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||
Software und Multimedia | |||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||
Antutu Benchmark | |||||||||||||||||||||||||||
Version | 5.x | ||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis Leistungstest | 18.449 | ||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 720 x 1.280 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 127 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Typ | IPS | ||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 294 ppi | ||||||||||||||||||||||||||
Material | normales Glas | ||||||||||||||||||||||||||
Display-Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff, Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 144 x 72,3 x 7,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Schutz gegen | kein Schutz | ||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 148 g | ||||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz, Weiß | ||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | MT6582T + MT6290M | ||||||||||||||||||||||||||
Architektur | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Quad-Core | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1.300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | ARM Mali-400 MP | ||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GByte | ||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 2.020 mAh | ||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | 2,2 GByte | ||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Arten | microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Micro-SIM | ||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | ||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor | ||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 42,2 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 11,5 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 800, 1800, 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | 3, 7, 20 | ||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | 50 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | 150 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Beidou | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Galileo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | W-Lan | ||||||||||||||||||||||||||
Miracast | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Art | einfarbig | ||||||||||||||||||||||||||
Sensor | |||||||||||||||||||||||||||
Sensorgröße | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||
Dual-Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2592x1944 (5,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
Blitz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Handbuch Netzteil Kopfhörer MobiWire-Aufkleber |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (MobiWire Pegasus)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung