| |||||||||||||||||||||||||||||||
72 % Empfehlung 50 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Testergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test auf inside-handy.de | Testbericht jetzt lesen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Design und Verarbeitung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung und Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Software und Multimedia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 52 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 41 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antutu Benchmark | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis Leistungstest | 11.605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 540 x 960 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 127 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 220 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Gorilla-Glas 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Kunststoff, Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 140,2 x 72,4 x 8,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz gegen | kein Schutz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 146 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farben | Cyan Hellgrün Hellorange Weiß Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Quad-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1.200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | Qualcomm Adreno 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GByte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 1.905 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standby-Zeit laut Hersteller | 552 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 11 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 13 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | 8 GByte | ||||||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Micro-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,76 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 42,2 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beidou | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | W-Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Art | einfarbig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorgröße | 1/4 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 2560x1920 (4,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 848x480 (0,4 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||
Blende | f/2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 28 mm - 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitlupe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2560x1920 (4,9 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 848x480 (0,4 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Netzteil Akku Handbuch |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Microsoft Lumia 535)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung