| |||||||||||||||||||||||||||
71 % Empfehlung 7 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 1.440 x 2.560 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 5,7 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 144,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Typ | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 515 ppi | ||||||||||||||||||||||||||
Helligkeit | 430 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||
Display-Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 157,34 x 77,24 x 7,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Schutz gegen | kein Schutz | ||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 170 g | ||||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz, Silber, Gold, Grau | ||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | Mediatek Helio X30 | ||||||||||||||||||||||||||
Architektur | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Deca-Core | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 2.600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | IMG PowerVR 7XTP | ||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GByte | ||||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 3.500 mAh | ||||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | ||||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | ||||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Herzfrequenzmesser, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | ||||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 11 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 42 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 1800, 2100, 2600, 1900, 2300, 2500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | 1, 3, 5, 7, 38, 39, 40, 41 | ||||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | 50 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | 300 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) | ||||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz, 5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Beidou | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Galileo | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | Bluetooth, Kabel, W-Lan | ||||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Sensor | Sony IMX386 | ||||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 4272x2848 (12,2 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Dual-Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | f/2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Nachtmodus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
HDR | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 4872x3248 (15,8 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||||
Blitz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | Super AMOLED-Display auf der Rückseite Schnellladefunktion | ||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Anleitung Ladekabel |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Meizu Pro 7 Plus)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung