| |||||||||||||||||||||||||
50 % Empfehlung 4 Stimmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display Größe | |||||||||||||||||||||||||
Auflösung B x H | 720 x 1.280 Pixel | ||||||||||||||||||||||||
Diagonale Zoll | 5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||
Diagonale mm | 127 mm | ||||||||||||||||||||||||
Typ | IPS | ||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 294 ppi | ||||||||||||||||||||||||
Helligkeit | 400 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||
Display-Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung | Hochformat | ||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||
Gehäusematerial | Polycarbonat | ||||||||||||||||||||||||
Gehäuse-Format | |||||||||||||||||||||||||
Höhe x Breite x Tiefe | 144 x 70,51 x 8,3 mm | ||||||||||||||||||||||||
Schutz gegen | kein Schutz | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 135 g | ||||||||||||||||||||||||
Farben | Schwarz, Gold, Rot, Blau, Pink | ||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||
Prozessor | |||||||||||||||||||||||||
Prozessor / CPU | MediaTek MT6737 | ||||||||||||||||||||||||
Architektur | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | Quad-Core | ||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 1.300 MHz | ||||||||||||||||||||||||
GPU | |||||||||||||||||||||||||
Grafikprozessor / GPU | ARM Mali T720 MP1 | ||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 650 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kerne | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GByte | ||||||||||||||||||||||||
Akku | |||||||||||||||||||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||
Akku Kapazität | 3.000 mAh | ||||||||||||||||||||||||
Akku austauschbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Induktives Laden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||
interner Speicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
davon frei verfügbar | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SD-Kartenslot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | ||||||||||||||||||||||||
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | ||||||||||||||||||||||||
Mehrfach SIM | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Einschränkung: Hybrid-Fach | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | ||||||||||||||||||||||||
Tasten | |||||||||||||||||||||||||
Hardware-Tastatur | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
LED-Benachrichtigung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
LTE (4G) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Frequenzen | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Frequenz-Bänder | 1, 3, 5, 7, 8, 20 | ||||||||||||||||||||||||
LTE upload (max) | 50 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||
LTE download (max) | 150 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||
WLAN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | ||||||||||||||||||||||||
Band | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||
GPS | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Glonass | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse & Übertragung | |||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Tethering / Hotspot | W-Lan | ||||||||||||||||||||||||
DLNA | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
USB | |||||||||||||||||||||||||
USB-Port | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Typ | 2.0 Micro-B | ||||||||||||||||||||||||
USB Massenspeicher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
USB-OTG | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Lightning-Connector | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
MirrorLink | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
Smart Ready | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Infrarot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||
NFC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Radio | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Kameraabdeckung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Art | zweifarbig | ||||||||||||||||||||||||
Sensor | |||||||||||||||||||||||||
Kameraauflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
ISO-Einstellung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | ||||||||||||||||||||||||
Dual-Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||
Blende | f/2.0 | ||||||||||||||||||||||||
Bildstabilisator | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Digitaler Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Optischer Zoom | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Autofokus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Makro | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||
Geotagging | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Panoramafunktion | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Programmautomatik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Serienbildaufnahmen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Zweite Kamera | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2592x1944 (5,0 Megapixel) | ||||||||||||||||||||||||
Videoauflösung | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Blitz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | ||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | optimierte Akkunutzung durch Flyme 6.0 Frontkamera: f/2.0, ArcSoft Beautification Algorithmus | ||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang | Netzteil Handbuch |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Kommentar schreiben
Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Meizu M5c)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung