Shift Shift5.3 vs Shift Shift5.2 Vergleich
- Technische Daten
- Preis & Services


Allgemein |
||
inside handy Rang | 888. Platz ( 2.302 Punkte ) | 897. Platz ( 2.258 Punkte ) |
Hersteller | Shift | Shift |
Modell | Shift5.3 | Shift5.2 |
Varianten | ||
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | 3. Quartal 2016 | 3. Quartal 2016 |
Einführungspreis | 299 € | 299 € |
Aktuelle UVP | 299 € | 299 € |
Risikobewertung |
53%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
53%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 5.1 Lollipop | Android Version: 5.1 Lollipop |
Strahlung | ||
SAR Wert | 0,19 W/kg | 0,19 W/kg |
Testergebnisse |
||
Test auf inside handy | Es ist leider kein Testbericht vorhanden | Es ist leider kein Testbericht vorhanden |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 720 x 1.280 Pixel | 720 x 1.280 Pixel |
Diagonale Zoll | 5 Zoll | 5 Zoll |
Diagonale mm | 127 mm | 127 mm |
Typ | IPS | IPS |
Pixeldichte | 294 ppi | 294 ppi |
Material | Gorilla-Glas 3 | Gorilla-Glas 3 |
Display-Format | 16:9 | 16:9 |
Ausrichtung | Hochformat | Hochformat |
Touchscreen | ||
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Kunststoff, Polycarbonat | Kunststoff, Polycarbonat |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 144 x 72 x 7 mm | 144 x 72 x 7 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | kein Schutz |
Gewicht | 149 g | 149 g |
Farben | Schwarz, Blau, Grün, Gelb, Pink | Schwarz, Blau, Grün, Gelb, Pink |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | MediaTek MT6582 | MediaTek MT6582 |
Architektur | 32 Bit | 32 Bit |
Anzahl Kerne | Quad-Core | Quad-Core |
Frequenz | 1.300 MHz | 1.300 MHz |
GPU | ||
Grafikprozessor / GPU | ARM Mali-400 MP2 | ARM Mali-400 MP2 |
Frequenz | 500 MHz | 500 MHz |
Anzahl Kerne | 2 | 2 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB | 2 GB |
Akku | ||
Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Akku Kapazität | 2.000 mAh | 2.000 mAh |
Akku austauschbar | Ja | Ja |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher | Größe: 16 GB | Größe: 16 GB |
davon frei verfügbar | ||
SD-Kartenslot | max. 64 GB | max. 64 GB |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | Mini-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Nein |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
LED-Benachrichtigung | ||
Konnektivität |
||
GPRS / EDGE (2G) | ||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS / HSPA (3G) | ||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 800, 900, 1900, 2100 MHz | 800, 900, 1900, 2100 MHz |
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,76 MBit/s | 5,76 MBit/s |
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 42,2 MBit/s | 42,2 MBit/s |
LTE (4G) | ||
Frequenzen | - | - |
Frequenz-Bänder | - | - |
LTE upload (max) | - | - |
LTE download (max) | - | - |
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Band | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
GPS | ||
Glonass | ||
Beidou | ||
Galileo | ||
Anschlüsse & Übertragung |
||
Wi-Fi Direct | ||
Tethering / Hotspot | Bluetooth, Kabel, W-Lan | Bluetooth, Kabel, W-Lan |
Miracast | ||
DLNA | ||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 2.0 Micro-B | 2.0 Micro-B |
USB Massenspeicher | ||
USB-OTG | ||
Lightning-Connector | ||
MirrorLink | Nein | Nein |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Smart Ready | ||
Infrarot | ||
HDMI | ||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | ||
Blitz / Fotoleuchte | ||
Art | einfarbig | einfarbig |
Sensor | ||
Kameraauflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
ISO-Einstellung | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Weißabgleich | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ||
Objektiv | ||
Bildstabilisator | ||
Digitaler Zoom | 4.0 - fach | 4.0 - fach |
Optischer Zoom | ||
Autofokus | ||
Nachtmodus | ||
Software | ||
Geotagging | ||
Gesichtsfelderkennung | ||
HDR | ||
Panoramafunktion | ||
Programmautomatik | ||
Serienbildaufnahmen | ||
Anzahl Bilder | 99 | 99 |
Zeitlupe | ||
Zweite Kamera | ||
Auflösung | 2592x1944 (5,0 Megapixel) | 2592x1944 (5,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 1280x720 (0,9 Megapixel) | 1280x720 (0,9 Megapixel) |
Blitz | ||
Testbilder |
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Sonstiges |
||
Besonderheiten |
Dual-SIM: 1 x Mini-SIM, 1 x Micro-SIM Zeitplangesteuertes Ein- und Ausschalten Lieferung OHNE Netzteil |
Dual-SIM: 1 x Mini-SIM, 1 x Micro-SIM Zeitplangesteuertes Ein- und Ausschalten Lieferung OHNE Netzteil |
Lieferumfang |
Micro-USB-Kabel Headset |
Micro-USB-Kabel Headset |