Samsung Galaxy S9 vs Samsung Galaxy S5 Mini Vergleich
- Technische Daten
- Preis & Services
Allgemein |
||
inside handy Rang | 5. Platz ( 657.020 Punkte ) | 73. Platz ( 73.072 Punkte ) |
Hersteller | Samsung | Samsung |
Modell | Galaxy S9 | Galaxy S5 Mini |
Varianten |
64 GB 256 GB |
charcoal black shimmery white electric blue copper gold |
alternative Modellbezeichnung | SM-G960F | SM-G800F |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | 16.03.2018 | 07/2014 |
Einführungspreis |
64 GB: 849 € 256 GB: 949 € |
charcoal black: 449 € shimmery white: 449 € electric blue: 449 € copper gold: 449 € |
Aktuelle UVP |
64 GB: 849 € 256 GB: 949 € |
299 € |
Onlinepreis |
|
|
Risikobewertung |
80%
Versicherung eher empfehlenswert |
26%
Versicherung eher nicht empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 8.0 Oreo | Android Version: 6.0 Marshmallow |
Benutzeroberfläche (UI) | Experience UX | TouchWiz |
SAR Wert | 0,968 W/kg | |
EAN | 8801643133436 |
charcoal black: 8806086268356 shimmery white: 8806086268370 electric blue: 8806086268318 copper gold: 8806086268332 |
Testergebnisse |
||
Test auf inside handy | Testbericht jetzt lesen | Testbericht jetzt lesen |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 61 % | 45 % |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 49 % | 25 % |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 39 % | 55 % |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 12 % | 20 % |
Antutu Benchmark | ||
Version | 5.x | |
Ergebnis Leistungstest | 244.895 | 18.366 |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.440 x 2.960 Pixel | 720 x 1.280 Pixel |
Diagonale Zoll | 5,8 Zoll | 4,5 Zoll |
Diagonale mm | 147,3 mm | 113,4 mm |
Typ | Super-AMOLED | Super-AMOLED |
Pixeldichte | 568 ppi | 326 ppi |
Material | Gorilla-Glas 5 | Gorilla-Glas 3 |
Display-Format | 18:9 | 16:9 |
Ausrichtung | Hochformat | Hochformat |
Touchscreen | ||
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Aluminium, Gorilla-Glas | Gorilla-Glas, Kunststoff |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | 131,1 x 64,8 x 9,1 mm |
Schutzart | IP68 | IP67 |
Schutz gegen | Untertauchen | Strahlwasser (Wasserhahn) |
Gewicht | 163 g | 120 g |
Farben | Schwarz, Grau, Blau, Violett |
charcoal black shimmery white electric blue copper gold |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Samsung Exynos 9810 | Exynos 3470 |
Architektur | 64 Bit | 32 Bit |
Anzahl Kerne | Octa-Core | Quad-Core |
Frequenz | 2.700 MHz | 1.400 MHz |
GPU | ||
Grafikprozessor / GPU | Mali-G72 MP18 | ARM Mali-400 MP4 |
Frequenz | 850 MHz | 450 MHz |
Anzahl Kerne | 18 | 4 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 1,5 GB |
Akku | ||
Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Akku Kapazität | 3.000 mAh | 2.100 mAh |
Akku austauschbar | Nein | Ja |
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 10 Stunden | |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher |
64 GB 256 GB |
Größe: 16 GB |
davon frei verfügbar | 11,51 GB | |
SD-Kartenslot | max. 400 GB | max. 64 GB |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Micro-SIM |
Mehrfach SIM | ||
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Nein |
Sensoren | Herzfrequenzmesser, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | Herzfrequenzmesser, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
LED-Benachrichtigung | ||
Konnektivität |
||
GPRS / EDGE (2G) | ||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS / HSPA (3G) | ||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,76 MBit/s | 5,76 MBit/s |
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 42,2 MBit/s | 42,2 MBit/s |
LTE (4G) | ||
Frequenzen | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
Frequenz-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20 | 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
LTE upload (max) | 100 MBit/s | 50 MBit/s |
LTE download (max) | 1.200 MBit/s | 150 MBit/s |
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
|
Band | 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
GPS | ||
Glonass | ||
Beidou | ||
Galileo | ||
Anschlüsse & Übertragung |
||
Wi-Fi Direct | ||
Tethering / Hotspot | Bluetooth, Kabel, W-Lan | Bluetooth, Kabel, W-Lan |
Miracast | ||
DLNA | ||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 3.1 Typ C | 2.0 Micro-B |
USB Massenspeicher | ||
USB-OTG | ||
Lightning-Connector | ||
MirrorLink | 1.1 | Nein |
Bluetooth | 5.0 | 4.0 |
Smart Ready | ||
Infrarot | ||
HDMI | ||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | ||
Blitz / Fotoleuchte | ||
Art | einfarbig | einfarbig |
Sensor | CMOS | CMOS |
Sensorgröße | 1/2,55 Zoll | |
Kameraauflösung | 4272x2848 (12,2 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
ISO-Einstellung | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Weißabgleich | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Aufnahmegeschwindigkeit | fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ||
Objektiv | ||
Blende | f/1.5 - f/2.4 (var) | |
Brennweite | 28 mm | |
Bildstabilisator | Variante: optisch | Variante: elektronisch |
Digitaler Zoom | 8.0 - fach | |
Optischer Zoom | ||
Autofokus | ||
Makro | ||
Nachtmodus | ||
Software | ||
Geotagging | ||
Gesichtsfelderkennung | ||
HDR | ||
Panoramafunktion | ||
Programmautomatik | ||
Serienbildaufnahmen | ||
Anzahl Bilder | 40 | |
Zeitlupe | ||
Zweite Kamera | ||
Auflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Blitz | ||
Testbilder |
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Sonstiges |
||
Besonderheiten |
Qi-Ladetechnik Schnellladefunktion Iris Scanner Gesichtserkennung Octa-Core Prozessor: 4 x 2,7 GHz, 4 x 1,7 GHz Kamera: f/1.5 - f/2.4 je nach Lichtverhältnissen |
Ultra Power Saving Mode |
Lieferumfang |
Netzteil Handbuch USB-Kabel Headset USB-Typ-C-Aufsatz Micro-USB-Aufsatz |
Handbuch Netzteil |