Samsung Galaxy S9 vs Huawei P10 Vergleich
- Technische Daten
- Preis & Services
Allgemein |
||
inside handy Rang | 5. Platz ( 657.020 Punkte ) | 38. Platz ( 127.216 Punkte ) |
Hersteller | Samsung | Huawei |
Modell | Galaxy S9 | P10 |
Varianten |
64 GB 256 GB |
|
alternative Modellbezeichnung | SM-G960F | |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | 16.03.2018 | 16.03.2017 |
Einführungspreis |
64 GB: 849 € 256 GB: 949 € |
599 € |
Aktuelle UVP |
64 GB: 849 € 256 GB: 949 € |
579 € |
Onlinepreis |
|
|
Risikobewertung |
80%
Versicherung eher empfehlenswert |
54%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 8.0 Oreo | Android Version: 7.0 Nougat |
Benutzeroberfläche (UI) | Experience UX | EMUI 5.1 |
SAR Wert | 0,96 W/kg | |
EAN | 8801643133436 | |
Testergebnisse |
||
Test auf inside handy | Testbericht jetzt lesen | Testbericht jetzt lesen |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 61 % | 54 % |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 49 % | 38 % |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 39 % | 46 % |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 12 % | 16 % |
Antutu Benchmark | ||
Version | 6.2 | |
Ergebnis Leistungstest | 244.895 | 124.418 |
Kamera-Bewertung durch DxOMark | 87 | |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.440 x 2.960 Pixel | 1.080 x 1.920 Pixel |
Diagonale Zoll | 5,8 Zoll | 5,11 Zoll |
Diagonale mm | 147,3 mm | 129,8 mm |
Typ | Super-AMOLED | IPS |
Pixeldichte | 568 ppi | 431 ppi |
Material | Gorilla-Glas 5 | Gorilla-Glas 5 |
Display-Format | 18:9 | 16:9 |
Ausrichtung | Hochformat | Hochformat |
Touchscreen | ||
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Aluminium, Gorilla-Glas | Aluminium |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | 145,3 x 69,3 x 6,98 mm |
Schutzart | IP68 | |
Schutz gegen | Untertauchen | kein Schutz |
Gewicht | 163 g | 145 g |
Farben | Schwarz, Grau, Blau, Violett | Schwarz, Silber, Gold, Blau |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Samsung Exynos 9810 | Huawei Kirin 960 |
Architektur | 64 Bit | 64 Bit |
Anzahl Kerne | Octa-Core | Octa-Core |
Frequenz | 2.700 MHz | 2.400 MHz |
GPU | ||
Grafikprozessor / GPU | Mali-G72 MP18 | ARM Mali G71 MP8 |
Frequenz | 850 MHz | 900 MHz |
Anzahl Kerne | 18 | 8 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 4 GB |
Akku | ||
Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Akku Kapazität | 3.000 mAh | 3.200 mAh |
Akku austauschbar | Nein | Nein |
Standby-Zeit laut Hersteller | 408 Stunden | |
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 23 Stunden | |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher |
64 GB 256 GB |
Größe: 64 GB |
davon frei verfügbar | 45,18 GB | |
SD-Kartenslot | max. 400 GB | max. 256 GB |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | ||
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Nein |
Sensoren | Herzfrequenzmesser, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
LED-Benachrichtigung | ||
Konnektivität |
||
GPRS / EDGE (2G) | ||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS / HSPA (3G) | ||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 800, 850, 900, 2100 MHz |
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,76 MBit/s | 5,76 MBit/s |
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 42,2 MBit/s | MBit/s |
LTE (4G) | ||
Frequenzen | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
Frequenz-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28 |
LTE upload (max) | 100 MBit/s | 100 MBit/s |
LTE download (max) | 1.200 MBit/s | 600 MBit/s |
WLAN | ||
Standard | ||
Band | 5 GHz | 5 GHz |
GPS | ||
Glonass | ||
Beidou | ||
Galileo | ||
Anschlüsse & Übertragung |
||
Wi-Fi Direct | ||
Tethering / Hotspot | Bluetooth, Kabel, W-Lan | Bluetooth, Kabel, W-Lan |
Miracast | ||
DLNA | ||
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 3.1 Typ C | 2.0 Typ C |
USB Massenspeicher | ||
USB-OTG | ||
Lightning-Connector | ||
MirrorLink | 1.1 | 1.1 |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Smart Ready | ||
Infrarot | ||
HDMI | ||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | ||
Blitz / Fotoleuchte | ||
Art | einfarbig | zweifarbig |
Sensor | CMOS | |
Sensorgröße | 1/2,55 Zoll | |
Kameraauflösung | 4272x2848 (12,2 Megapixel) | 5248x3936 (20,7 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
ISO-Einstellung | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Weißabgleich | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
Aufnahmegeschwindigkeit | fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ||
Dual Kamera Funktion | Monochrome | |
Objektiv | ||
Blende | f/1.5 - f/2.4 (var) | f/2.2 |
Brennweite | 27 mm | |
Bildstabilisator | Variante: optisch | Variante: optisch |
Digitaler Zoom | 8.0 - fach | |
Optischer Zoom | ||
Autofokus | ||
Makro | ||
Nachtmodus | ||
Software | ||
Geotagging | ||
Gesichtsfelderkennung | ||
HDR | ||
Panoramafunktion | ||
Programmautomatik | ||
Serienbildaufnahmen | ||
Zeitlupe | ||
Zweite Kamera | ||
Auflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Blitz | ||
Blitzart | Display-Flash | Display-Flash |
Testbilder |
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sonstiges |
||
Besonderheiten |
Qi-Ladetechnik Schnellladefunktion Iris Scanner Gesichtserkennung Octa-Core Prozessor: 4 x 2,7 GHz, 4 x 1,7 GHz Kamera: f/1.5 - f/2.4 je nach Lichtverhältnissen |
CPU: 4x2,4 GHz + 4x1,8 GHz Dual Kamera: 20 Megapixel + 12 Megapixel Schnellladefunktion (Huawei Quick Charge) Im Ausland auch als Dual SIM Variante verfügbar |
Lieferumfang |
Netzteil Handbuch USB-Kabel Headset USB-Typ-C-Aufsatz Micro-USB-Aufsatz |
Netzteil Handbuch Headset Displayfolie |