Samsung Galaxy S5 (SM-G900F) | Samsung Galaxy S8 (SM-G950) | |
![]() Galerie ansehen | ![]() Galerie ansehen | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
Allgemein | ||
---|---|---|
inside-handy.de Rang | 13. Platz ( 439.954 Punkte ) | 3. Platz ( 1.294.303 Punkte ) |
Hersteller | Samsung | Samsung |
Modell | Galaxy S5 | Galaxy S8 |
![]() | shimmery white copper gold electric blue charcoal black | Orchid Grey Midnight Black Arctic Silver |
alternative Modellbezeichnung | SM-G900F | SM-G950 |
Verfügbar | ![]() | ![]() |
Marktstart in Deutschland | 04/2014 | 18.04.2017 |
Einführungspreis | shimmery white: 699 € copper gold: 699 € electric blue: 699 € charcoal black: 699 € | Orchid Grey: 799 € Midnight Black: 799 € Arctic Silver: 799 |
Aktuelle UVP | 295 € | 799 € |
Onlinepreis | ||
Risikobewertung |
42%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
80%
Versicherung eher empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 6.0.1 Marshmallow | Android Version: 8.0 Oreo |
Benutzeroberfläche (UI) | TouchWiz | Experience UX |
Strahlung | ||
SAR Wert | 0,562 W/kg | 0,315 W/kg |
EAN | shimmery white: 4250698798413 copper gold: 4250698798420 electric blue: 4250698798437 charcoal black: 4250698798406 | Orchid Grey: 8806088730363 Midnight Black: 8806088730318 Arctic Silver: 8806088860756 |
Testergebnisse | ||
Test auf inside-handy.de | Testbericht jetzt lesen | Testbericht jetzt lesen |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 57 % | 58 % |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 54 % | 51 % |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 43 % | 42 % |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 3 % | 7 % |
Antutu Benchmark | ||
Version | 5.x | 6.2 |
Ergebnis Leistungstest | 35.195 | 174.550 |
Kamera-Bewertung durch DxOMark | 79 | 88 |
Display | ||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.080 x 1.920 Pixel | 1.440 x 2.960 Pixel |
Diagonale Zoll | 5,1 Zoll | 5,8 Zoll |
Diagonale mm | 129,5 mm | 147,3 mm |
Typ | Super-AMOLED | Super-AMOLED |
Pixeldichte | 432 ppi | 568 ppi |
Material | Gorilla-Glas 3 | Gorilla-Glas 5 |
Display-Format | 16:9 | 18:9 |
Ausrichtung | Hochformat | Hochformat |
Touchscreen | ![]() | ![]() |
Gehäuse | ||
Gehäusematerial | Gorilla-Glas, Kunststoff | Aluminium, Gorilla-Glas |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 142 x 72,5 x 8,1 mm | 148,9 x 68,1 x 8 mm |
Schutzart | IP67 | IP68 |
Schutz gegen | Spritzwasser (Regen) | Untertauchen |
Gewicht | 145 g | 155 g |
Farben | shimmery white copper gold electric blue charcoal black | Orchid Grey Midnight Black Arctic Silver |
Hardware | ||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 801 | Samsung Exynos 8895 |
Architektur | 32 Bit | 64 Bit |
Anzahl Kerne | Quad-Core | Octa-Core |
Frequenz | 2.500 MHz | 2.300 MHz |
GPU | ||
Grafikprozessor / GPU | Qualcomm Adreno 330 | ARM Mali-G71 MP20 |
Frequenz | 578 MHz | 546 MHz |
Anzahl Kerne | 20 | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GByte | 4 GByte |
Akku | ||
Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Akku Kapazität | 2.800 mAh | 3.000 mAh |
Akku austauschbar | Ja | Nein |
Standby-Zeit laut Hersteller | 450 Stunden | ![]() |
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 20 Stunden | 20 Stunden |
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 17 Stunden | ![]() |
Induktives Laden | ![]() | ![]() |
Speicher | ||
interner Speicher | ![]() | ![]() |
davon frei verfügbar | 11 GByte | 48 GByte |
SD-Kartenslot | ![]() | ![]() |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Micro-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | ![]() | ![]() |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Nein |
Sensoren | Herzfrequenzmesser, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Luftdrucksensor, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Gestensensor, Helligkeitssensor, Kompass | Herzfrequenzmesser, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Luftdrucksensor, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Gestensensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ![]() | ![]() |
LED-Benachrichtigung | ![]() | ![]() |
Konnektivität | ||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ![]() |
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ![]() |
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,76 MBit/s | 5,76 MBit/s |
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 42,2 MBit/s | 42,2 MBit/s |
LTE (4G) | ![]() | ![]() |
Frequenzen | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
Frequenz-Bänder | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20 |
LTE upload (max) | 50 MBit/s | 100 MBit/s |
LTE download (max) | 150 MBit/s | 1.000 MBit/s |
WLAN | ![]() | ![]() |
Standard | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) |
Band | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
GPS | ![]() | ![]() |
Glonass | ![]() | ![]() |
Beidou | ![]() | ![]() |
Galileo | ![]() | ![]() |
Anschlüsse & Übertragung | ||
Wi-Fi Direct | ![]() | ![]() |
Tethering / Hotspot | Bluetooth, Kabel, W-Lan | Bluetooth, Kabel, W-Lan |
Miracast | ![]() | ![]() |
DLNA | ![]() | ![]() |
USB | ||
USB-Port | ![]() | ![]() |
Typ | 3.0 Micro-B | 3.1 Typ C |
USB Massenspeicher | ![]() | ![]() |
USB-OTG | ![]() | ![]() |
Lightning-Connector | ![]() | ![]() |
MirrorLink | 1.1 | 1.1 |
Bluetooth | 4.0 | 5.0 |
Smart Ready | ![]() | ![]() |
Infrarot | ![]() | ![]() |
HDMI | ![]() | ![]() |
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ![]() |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ![]() | ![]() |
Radio | ![]() | ![]() |
Kamera | ||
Hauptkamera | ![]() | ![]() |
Kameraabdeckung | ![]() | ![]() |
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ![]() |
Art | zweifarbig | einfarbig |
Sensor | CMOS | |
Sensorgröße | ![]() | 1/2,55 Zoll |
Kameraauflösung | 4872x3248 (15,8 Megapixel) | 4272x2848 (12,2 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
ISO-Einstellung | ![]() | ![]() |
Weißabgleich | ![]() | ![]() |
Aufnahmegeschwindigkeit | 60 fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ![]() | ![]() |
Objektiv | ||
Blende | f/1.7 | |
Bildstabilisator | ![]() | ![]() |
Digitaler Zoom | ![]() | ![]() |
Optischer Zoom | ![]() | ![]() |
Autofokus | ![]() | ![]() |
Makro | ![]() | ![]() |
Nachtmodus | ![]() | ![]() |
Software | ||
Geotagging | ![]() | ![]() |
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ![]() |
HDR | ![]() | ![]() |
Panoramafunktion | ![]() | ![]() |
Programmautomatik | ![]() | ![]() |
Serienbildaufnahmen | ![]() | ![]() |
Anzahl Bilder | 40 | ![]() |
Zeitlupe | ![]() | ![]() |
Zweite Kamera | ![]() | ![]() |
Auflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Blitz | ![]() | ![]() |
Blitzart | Display-Flash | |
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | |
Sonstiges | ||
Besonderheiten | Ultra Power Saving Mode Download Booster Quick Connect Private Mode Kids Mode Induktives Laden mit Zubehör EP-CG900 möglich GPU: 450 MHz im Standardbetrieb, 578 MHz im Boostbetrieb | Octa-Core: 4x2,3GHz / 4x1,7GHz Qi-Ladetechnik Schnellladefunktion Iris Scanner Frontkamera: f1.7, 1/3.6" |
Lieferumfang | Headset Handbuch Netzteil | Netzteil Handbuch USB-Kabel Headset USB-Typ-C-Aufsatz Micro-USB-Aufsatz |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Samsung Galaxy S5 & Samsung Galaxy S8)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung