Samsung Galaxy Nexus vs O2 XDA Vergleich
- Technische Daten
- Preis & Services


Allgemein |
||
inside handy Rang | 1.026. Platz ( 1.813 Punkte ) | 546. Platz ( 5.048 Punkte ) |
Hersteller | Samsung | O2 |
Modell | Galaxy Nexus | XDA |
Varianten | ||
alternative Modellbezeichnung | Google Galaxy Nexus | |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | 11/2011 | April 2003 |
Einführungspreis | 679 € | 999 € |
Aktuelle UVP | 679 € | 999 € |
Onlinepreis | ||
Risikobewertung |
77%
Versicherung eher empfehlenswert |
70%
Versicherung eher empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 4.3 Jelly Bean | Windows Mobile Version: 2003 |
Strahlung | ||
SAR Wert | 0,303 W/kg | 0,89 W/kg |
Testergebnisse |
||
Test auf inside handy | Testbericht jetzt lesen | Es ist leider kein Testbericht vorhanden |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 720 x 1.280 Pixel | 240 x 320 Pixel |
Diagonale Zoll | 4,65 Zoll | |
Diagonale mm | 118,1 mm | |
Typ | Super-AMOLED HD | |
Pixeldichte | 316 ppi | ppi |
Helligkeit | 374 cd/m² | cd/m² |
Material | Mineral-Glas | |
Touchscreen | ||
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Kunststoff | |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 135,5 x 67,9 x 8,9 mm | 129 x 73 x 18 mm |
Gewicht | 135 g | 201 g |
Farben | Schwarz | |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Texas Instruments OMAP 4460 | Intel StrongARM |
Architektur | ||
Anzahl Kerne | Dual-Core | |
Frequenz | 1.200 MHz | 206 MHz |
GPU | ||
Grafikprozessor / GPU | PowerVR SGX540 | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GB | |
Akku | ||
Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Akku Kapazität | 1.750 mAh | 1.200 mAh |
Akku austauschbar | Ja | |
Standby-Zeit laut Hersteller | 210 Stunden | 150 Stunden |
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 19,6 Stunden | 3,5 Stunden |
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 8,5 Stunden | |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher | Größe: 16 GB | Größe: 64.000 KB |
davon frei verfügbar | ||
SD-Kartenslot | max. 512 MB | |
Arten | - | MMC |
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | Mini-SIM |
Mehrfach SIM | ||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
Art | QWERTZ | |
LED-Benachrichtigung | ||
Konnektivität |
||
GPRS / EDGE (2G) | ||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 900, 1800 MHz |
UMTS / HSPA (3G) | ||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | - |
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | MBit/s | - |
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | MBit/s | - |
LTE (4G) | ||
Frequenzen | - | - |
Frequenz-Bänder | - | - |
LTE upload (max) | - | - |
LTE download (max) | - | - |
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
- |
Band | 2.4 GHz | - |
GPS | ||
Glonass | ||
Anschlüsse & Übertragung |
||
Wi-Fi Direct | - | |
Tethering / Hotspot | Kabel, W-Lan | |
DLNA | - | |
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 2.0 Micro-B | |
USB Massenspeicher | ||
USB-OTG | ||
Lightning-Connector | ||
MirrorLink | Nein | Nein |
Bluetooth | 3.0 | |
Smart Ready | ||
Infrarot | ||
HDMI | ||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | - | |
Blitz / Fotoleuchte | - | |
Sensor | CMOS | - |
Sensorgröße | - | |
Kameraauflösung | 2560x1920 (4,9 Megapixel) | - |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | - |
ISO-Einstellung | manuell, automatisch | - |
Weißabgleich | manuell, automatisch | - |
Aufnahmegeschwindigkeit | fps | - |
Dual-Kamera | - | |
Dual Kamera Funktion | - | |
Objektiv | - | |
Blende | - | |
Brennweite | - | |
Bildstabilisator | Variante: elektronisch | - |
Digitaler Zoom | 4.0 - fach | - |
Optischer Zoom | - | |
Autofokus | - | |
Makro | - | |
Nachtmodus | - | |
Software | ||
Geotagging | - | |
Gesichtsfelderkennung | - | |
Panoramafunktion | - | |
Programmautomatik | - | |
Serienbildaufnahmen | - | |
Zeitlupe | - | |
Zweite Kamera | - | |
Auflösung | 1280x960 (1,2 Megapixel) | |
Videoauflösung | 1280x720 (0,9 Megapixel) | |
Testbilder |
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Sonstiges |
||
Besonderheiten | Höhenmesser | |
Lieferumfang |
Handy Akku Ladegerät USB-Kabel Anleitung Headset |