Samsung Galaxy S5 (SM-G900F) | Samsung Galaxy A5 (2017) (SM-A520F) | |
![]() Galerie ansehen | ![]() Galerie ansehen | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
Allgemein | ||
---|---|---|
inside-handy.de Rang | 14. Platz ( 413.478 Punkte ) | 1. Platz ( 1.314.354 Punkte ) |
Hersteller | Samsung | Samsung |
Modell | Galaxy S5 | Galaxy A5 (2017) |
![]() | shimmery white copper gold electric blue charcoal black | Galaxy A5 (2017) |
alternative Modellbezeichnung | SM-G900F | SM-A520F |
Verfügbar | ![]() | ![]() |
Marktstart in Deutschland | 04/2014 | 03.02.2017 |
Einführungspreis | shimmery white: 699 € copper gold: 699 € electric blue: 699 € charcoal black: 699 € | 429 € |
Aktuelle UVP | 295 € | 349 € |
Onlinepreis | ||
Risikobewertung |
30%
Versicherung eher nicht empfehlenswert |
53%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 6.0.1 Marshmallow | Android Version: 7.0 Nougat |
Benutzeroberfläche (UI) | TouchWiz | |
Strahlung | ||
SAR Wert | 0,562 W/kg | 0,522 W/kg |
EAN | shimmery white: 4250698798413 copper gold: 4250698798420 electric blue: 4250698798437 charcoal black: 4250698798406 | ![]() |
Testergebnisse | ||
Test auf inside-handy.de | Testbericht jetzt lesen | Testbericht jetzt lesen |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 57 % | 71 % |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 54 % | 53 % |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 43 % | 29 % |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 3 % | 18 % |
Antutu Benchmark | ||
Version | 5.x | 6.2 |
Ergebnis Leistungstest | 35.195 | 61.515 |
Kamera-Bewertung durch DxOMark | 79 | ![]() |
Display | ||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.080 x 1.920 Pixel | 1.080 x 1.920 Pixel |
Diagonale Zoll | 5,1 Zoll | 5,2 Zoll |
Diagonale mm | 129,5 mm | 132,1 mm |
Typ | Super-AMOLED | Super-AMOLED |
Pixeldichte | 432 ppi | 424 ppi |
Material | Gorilla-Glas 3 | Gorilla-Glas 5 |
Display-Format | 16:9 | 16:9 |
Ausrichtung | Hochformat | Hochformat |
Touchscreen | ![]() | ![]() |
Gehäuse | ||
Gehäusematerial | Gorilla-Glas, Kunststoff | Aluminium, Gorilla-Glas |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 142 x 72,5 x 8,1 mm | 146,1 x 71,4 x 7,9 mm |
Schutzart | IP67 | IP68 |
Schutz gegen | Spritzwasser (Regen) | Untertauchen |
Gewicht | 145 g | 159 g |
Farben | shimmery white copper gold electric blue charcoal black | Schwarz, Gold, Roségold, Blau |
Hardware | ||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 801 | Samsung Exynos 7880 |
Architektur | 32 Bit | 64 Bit |
Anzahl Kerne | Quad-Core | Octa-Core |
Frequenz | 2.500 MHz | 1.900 MHz |
GPU | ||
Grafikprozessor / GPU | Qualcomm Adreno 330 | ARM Mali-T830 MP3 |
Frequenz | 578 MHz | 650 MHz |
Anzahl Kerne | 3 | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GByte | 3 GByte |
Akku | ||
Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Akku Kapazität | 2.800 mAh | 3.000 mAh |
Akku austauschbar | Ja | Nein |
Standby-Zeit laut Hersteller | 450 Stunden | ![]() |
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 20 Stunden | ![]() |
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 17 Stunden | 16 Stunden |
Induktives Laden | ![]() | ![]() |
Speicher | ||
interner Speicher | ![]() | ![]() |
davon frei verfügbar | 11 GByte | 23,1 GByte |
SD-Kartenslot | ![]() | ![]() |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Micro-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | ![]() | ![]() |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Nein |
Sensoren | Herzfrequenzmesser, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Luftdrucksensor, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Gestensensor, Helligkeitssensor, Kompass | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Luftdrucksensor, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ![]() | ![]() |
LED-Benachrichtigung | ![]() | ![]() |
Konnektivität | ||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ![]() |
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ![]() |
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,76 MBit/s | 5,76 MBit/s |
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 42,2 MBit/s | 42,2 MBit/s |
LTE (4G) | ![]() | ![]() |
Frequenzen | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
Frequenz-Bänder | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20, 28, 38, 40, 41 |
LTE upload (max) | 50 MBit/s | 50 MBit/s |
LTE download (max) | 150 MBit/s | 300 MBit/s |
WLAN | ![]() | ![]() |
Standard | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) |
Band | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
GPS | ![]() | ![]() |
Glonass | ![]() | ![]() |
Beidou | ![]() | ![]() |
Galileo | ![]() | ![]() |
Anschlüsse & Übertragung | ||
Wi-Fi Direct | ![]() | ![]() |
Tethering / Hotspot | Bluetooth, Kabel, W-Lan | W-Lan |
Miracast | ![]() | ![]() |
DLNA | ![]() | ![]() |
USB | ||
USB-Port | ![]() | ![]() |
Typ | 3.0 Micro-B | 2.0 Typ C |
USB Massenspeicher | ![]() | ![]() |
USB-OTG | ![]() | ![]() |
Lightning-Connector | ![]() | ![]() |
MirrorLink | 1.1 | 1.1 |
Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
Smart Ready | ![]() | ![]() |
Infrarot | ![]() | ![]() |
HDMI | ![]() | ![]() |
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ![]() |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ![]() | ![]() |
Radio | ![]() | ![]() |
Kamera | ||
Hauptkamera | ![]() | ![]() |
Kameraabdeckung | ![]() | ![]() |
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ![]() |
Art | zweifarbig | einfarbig |
Sensor | ||
Kameraauflösung | 4872x3248 (15,8 Megapixel) | 4872x3248 (15,8 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
ISO-Einstellung | ![]() | ![]() |
Weißabgleich | ![]() | ![]() |
Aufnahmegeschwindigkeit | 60 fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ![]() | ![]() |
Objektiv | ||
Blende | f/1.9 | |
Bildstabilisator | ![]() | ![]() |
Digitaler Zoom | ![]() | ![]() |
Optischer Zoom | ![]() | ![]() |
Autofokus | ![]() | ![]() |
Makro | ![]() | ![]() |
Nachtmodus | ![]() | ![]() |
Software | ||
Geotagging | ![]() | ![]() |
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ![]() |
HDR | ![]() | ![]() |
Panoramafunktion | ![]() | ![]() |
Programmautomatik | ![]() | ![]() |
Serienbildaufnahmen | ![]() | ![]() |
Anzahl Bilder | 40 | 30 |
Zeitlupe | ![]() | ![]() |
Zweite Kamera | ![]() | ![]() |
Auflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 4872x3248 (15,8 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Blitz | ![]() | ![]() |
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | |
Sonstiges | ||
Besonderheiten | Ultra Power Saving Mode Download Booster Quick Connect Private Mode Kids Mode Induktives Laden mit Zubehör EP-CG900 möglich GPU: 450 MHz im Standardbetrieb, 578 MHz im Boostbetrieb | Frontkamera mit f/1,9er Blende Always On Display |
Lieferumfang | Headset Handbuch Netzteil | Netzteil Kopfhörer Handbuch |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Samsung Galaxy S5 & Samsung Galaxy A5 (2017))?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung