Huawei P10 | Huawei Honor View 10 (Honor V10) | |
![]() Galerie ansehen | ![]() Galerie ansehen | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
Allgemein | ||
---|---|---|
inside-handy.de Rang | 7. Platz ( 747.829 Punkte ) | 36. Platz ( 212.607 Punkte ) |
Hersteller | Huawei | Huawei |
Modell | P10 | Honor View 10 |
alternative Modellbezeichnung | Honor V10 | |
Verfügbar | ![]() | ![]() |
Marktstart in Deutschland | 16.03.2017 | 08.01.2018 |
Einführungspreis | 599 € | 499 € |
Aktuelle UVP | 579 € | 499 € |
Onlinepreis | ||
Risikobewertung |
66%
Versicherung eher empfehlenswert |
82%
Versicherung sehr empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 7.0 Nougat | Android Version: 8.0 Oreo |
Benutzeroberfläche (UI) | EMUI 5.1 | EMUI 8.0 |
Strahlung | ||
SAR Wert | 0,96 W/kg | ![]() |
Testergebnisse | ||
Test auf inside-handy.de | Testbericht jetzt lesen | Testbericht jetzt lesen |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 54 % | 60 % |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 38 % | 44 % |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 46 % | 40 % |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 16 % | 16 % |
Antutu Benchmark | ||
Version | 6.2 | 6.2 |
Ergebnis Leistungstest | 124.418 | 175.808 |
Kamera-Bewertung durch DxOMark | 87 | ![]() |
Display | ||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.080 x 1.920 Pixel | 1.080 x 2.160 Pixel |
Diagonale Zoll | 5,11 Zoll | 5,99 Zoll |
Diagonale mm | 129,8 mm | 152,1 mm |
Typ | IPS | ![]() |
Pixeldichte | 431 ppi | 403 ppi |
Material | Gorilla-Glas 5 | |
Display-Format | 16:9 | 18:9 |
Ausrichtung | Hochformat | Hochformat |
Touchscreen | ![]() | ![]() |
Gehäuse | ||
Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 145,3 x 69,3 x 6,98 mm | 157 x 74,98 x 6,97 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | kein Schutz |
Gewicht | 145 g | 172 g |
Farben | Schwarz, Silber, Gold, Blau | Schwarz, Blau, Rot |
Hardware | ||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Huawei Kirin 960 | HiSilicon Kirin 970 |
Architektur | 64 Bit | 64 Bit |
Anzahl Kerne | Octa-Core | Octa-Core |
Frequenz | 2.400 MHz | 2.360 MHz |
GPU | ||
Grafikprozessor / GPU | ARM Mali G71 MP8 | ARM Mali-G72 MP12 |
Frequenz | 900 MHz | 850 MHz |
Anzahl Kerne | 8 | 12 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GByte | 6 GByte |
Akku | ||
Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Akku Kapazität | 3.200 mAh | 3.750 mAh |
Akku austauschbar | Nein | Nein |
Standby-Zeit laut Hersteller | 408 Stunden | ![]() |
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 23 Stunden | 23 Stunden |
Induktives Laden | ![]() | ![]() |
Speicher | ||
interner Speicher | ![]() | ![]() |
davon frei verfügbar | 45,18 GByte | 116 GByte |
SD-Kartenslot | ![]() | ![]() |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | ![]() | ![]() |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Ja |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ![]() | ![]() |
LED-Benachrichtigung | ![]() | ![]() |
Konnektivität | ||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ![]() |
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ![]() |
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 800, 850, 900, 2100 MHz | ![]() |
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,76 MBit/s | 5,76 MBit/s |
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | MBit/s | 42 MBit/s |
LTE (4G) | ![]() | ![]() |
Frequenzen | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz | ![]() |
Frequenz-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28 | |
LTE upload (max) | 100 MBit/s | 100 MBit/s |
LTE download (max) | 600 MBit/s | 1.200 MBit/s |
WLAN | ![]() | ![]() |
Standard | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) |
Band | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
GPS | ![]() | ![]() |
Glonass | ![]() | ![]() |
Beidou | ![]() | ![]() |
Galileo | ![]() | ![]() |
Anschlüsse & Übertragung | ||
Wi-Fi Direct | ![]() | ![]() |
Tethering / Hotspot | Kabel, W-Lan, Bluetooth | Bluetooth, Kabel, W-Lan |
Miracast | ![]() | ![]() |
DLNA | ![]() | ![]() |
USB | ||
USB-Port | ![]() | ![]() |
Typ | 2.0 Typ C | 2.0 Typ C |
USB Massenspeicher | ![]() | ![]() |
USB-OTG | ![]() | ![]() |
Lightning-Connector | ![]() | ![]() |
MirrorLink | 1.1 | |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Smart Ready | ![]() | ![]() |
Infrarot | ![]() | ![]() |
HDMI | ![]() | ![]() |
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ![]() |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ![]() | ![]() |
Radio | ![]() | ![]() |
Kamera | ||
Hauptkamera | ![]() | ![]() |
Kameraabdeckung | ![]() | ![]() |
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ![]() |
Art | zweifarbig | einfarbig |
Sensor | ||
Kameraauflösung | 5248x3936 (20,7 Megapixel) | 5184x3880 (20,1 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
ISO-Einstellung | ![]() | ![]() |
Weißabgleich | ![]() | ![]() |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ![]() | ![]() |
Dual Kamera Funktion | Monochrome | Monochrome |
Objektiv | ||
Blende | f/2.2 | f/1.8 |
Brennweite | 27 mm | ![]() |
Bildstabilisator | ![]() | ![]() |
Digitaler Zoom | ![]() | ![]() |
Optischer Zoom | ![]() | ![]() |
Autofokus | ![]() | ![]() |
Makro | ![]() | ![]() |
Nachtmodus | ![]() | ![]() |
Software | ||
Geotagging | ![]() | ![]() |
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ![]() |
HDR | ![]() | ![]() |
Panoramafunktion | ![]() | ![]() |
Programmautomatik | ![]() | ![]() |
Serienbildaufnahmen | ![]() | ![]() |
Zeitlupe | ![]() | ![]() |
Zweite Kamera | ![]() | ![]() |
Auflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | 4160x3120 (13,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1280x720 (0,9 Megapixel) |
Blitz | ![]() | ![]() |
Blitzart | Display-Flash | Display-Flash |
Testbilder | ||
Sonstiges | ||
Besonderheiten | CPU: 4x2,4 GHz + 4x1,8 GHz Dual Kamera: 20 Megapixel + 12 Megapixel Schnellladefunktion (Huawei Quick Charge) Im Ausland auch als Dual SIM Variante verfügbar | CPU: 4×2,36 GHz + 4×1,8 GHz Dual Kamera: 20 MP monochrom- 16 MP RGB-Kamera Surfen und telefonieren gleichzeitig möglich. Kooperation DJI Drohnen |
Lieferumfang | Netzteil Handbuch Headset Displayfolie | Netzteil Handbuch USB Datenkabel |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Huawei P10 & Huawei Honor View 10)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung