Gionee Elife S5.5 | Huawei P10 | |
![]() Galerie ansehen | ![]() Galerie ansehen | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
Allgemein | ||
---|---|---|
inside-handy.de Rang | 3.562. Platz ( 59 Punkte ) | 7. Platz ( 792.254 Punkte ) |
Hersteller | Gionee | Huawei |
Modell | Elife S5.5 | P10 |
Verfügbar | ![]() | ![]() |
Marktstart in Deutschland | ![]() | 16.03.2017 |
Einführungspreis | 300 € | 599 € |
Aktuelle UVP | 300 € | 579 € |
Onlinepreis | ||
Risikobewertung |
77%
Versicherung eher empfehlenswert |
66%
Versicherung eher empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 4.2 Jelly Bean | Android Version: 7.0 Nougat |
Benutzeroberfläche (UI) | Amigo 2.0 | EMUI 5.1 |
SAR Wert | ![]() | 0,96 W/kg |
Testergebnisse | ||
Test auf inside-handy.de | Es ist leider kein Testbericht vorhanden | Testbericht jetzt lesen |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | ![]() | 54 % |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | ![]() | 38 % |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | ![]() | 46 % |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | ![]() | 16 % |
Version | 6.2 | |
Ergebnis Leistungstest | ![]() | 124.418 |
Kamera-Bewertung durch DxOMark | ![]() | 87 |
Display | ||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.080 x 1.920 Pixel | 1.080 x 1.920 Pixel |
Diagonale Zoll | 5 Zoll | 5,11 Zoll |
Diagonale mm | ![]() | 129,8 mm |
Typ | Super-AMOLED | IPS |
Pixeldichte | 441 ppi | 431 ppi |
Material | Gorilla-Glas 3 | Gorilla-Glas 5 |
Display-Format | 16:9 | |
Ausrichtung | Hochformat | |
Touchscreen | ![]() | ![]() |
Gehäuse | ||
Gehäusematerial | Aluminium, Gorilla-Glas, Kunststoff | Aluminium |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 145,1 x 70,2 x 5,6 mm | 145,3 x 69,3 x 6,98 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | |
Gewicht | 130 g | 145 g |
Farben | Weiß/Gold | Schwarz, Silber, Gold, Blau |
Hardware | ||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | MTK 6592 | Huawei Kirin 960 |
Architektur | 64 Bit | |
Anzahl Kerne | Octa-Core | Octa-Core |
Frequenz | 1.700 MHz | 2.400 MHz |
Grafikprozessor / GPU | ARM Mali G71 MP8 | |
Frequenz | MHz | 900 MHz |
Anzahl Kerne | 8 | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GByte | 4 GByte |
Akku | ||
Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Akku Kapazität | 2.300 mAh | 3.200 mAh |
Akku austauschbar | Nein | |
Standby-Zeit laut Hersteller | ![]() | 408 Stunden |
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | ![]() | 23 Stunden |
Induktives Laden | ![]() | ![]() |
Speicher | ||
interner Speicher | ![]() | ![]() |
davon frei verfügbar | ![]() | 45,18 GByte |
SD-Kartenslot | ![]() | ![]() |
Arten | - | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Micro-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | ![]() | ![]() |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Helligkeitssensor | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ![]() | ![]() |
LED-Benachrichtigung | ![]() | ![]() |
Konnektivität | ||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ![]() |
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ![]() |
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 800, 850, 900, 2100 MHz |
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | MBit/s | 5,76 MBit/s |
LTE (4G) | ![]() | ![]() |
Frequenzen | 800, 850, 2100, 2600 MHz | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
Frequenz-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28 | |
LTE upload (max) | ![]() | 100 MBit/s |
LTE download (max) | ![]() | 600 MBit/s |
WLAN | ![]() | ![]() |
Standard | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) |
Band | 2,4 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
GPS | ![]() | ![]() |
Glonass | ![]() | ![]() |
Beidou | ![]() | ![]() |
Galileo | ![]() | ![]() |
Anschlüsse & Übertragung | ||
Wi-Fi Direct | ![]() | ![]() |
Tethering / Hotspot | W-Lan | Kabel, W-Lan, Bluetooth |
Miracast | ![]() | ![]() |
DLNA | ![]() | ![]() |
USB | ||
USB-Port | ![]() | ![]() |
Typ | 2.0 Micro-B | 2.0 Typ C |
USB Massenspeicher | ![]() | ![]() |
USB-OTG | ![]() | ![]() |
Lightning-Connector | ![]() | ![]() |
MirrorLink | Nein | 1.1 |
Bluetooth | 4.2 | |
Smart Ready | ![]() | ![]() |
Infrarot | ![]() | ![]() |
HDMI | ![]() | ![]() |
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ![]() |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ![]() | ![]() |
Radio | ![]() | ![]() |
Kamera | ||
Hauptkamera | ![]() | ![]() |
Kameraabdeckung | ![]() | ![]() |
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ![]() |
Art | zweifarbig | |
Sensor | ||
Sensorgröße | ![]() | ![]() |
Kameraauflösung | 4160x3120 (13,0 Megapixel) | 5248x3936 (20,7 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
ISO-Einstellung | ![]() | ![]() |
Weißabgleich | ![]() | ![]() |
Aufnahmegeschwindigkeit | fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ![]() | ![]() |
Dual Kamera Funktion | Monochrome | |
Objektiv | ||
Blende | f/2.2 | |
Brennweite | ![]() | 27 mm |
Bildstabilisator | ![]() | ![]() |
Digitaler Zoom | ![]() | ![]() |
Optischer Zoom | ![]() | ![]() |
Autofokus | ![]() | ![]() |
Makro | ![]() | ![]() |
Nachtmodus | ![]() | ![]() |
Software | ||
Geotagging | ![]() | ![]() |
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ![]() |
HDR | ![]() | ![]() |
Panoramafunktion | ![]() | ![]() |
Programmautomatik | ![]() | ![]() |
Serienbildaufnahmen | ![]() | ![]() |
Zeitlupe | ![]() | ![]() |
Zweite Kamera | ![]() | ![]() |
Auflösung | 2560x1920 (4,9 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Blitz | ![]() | ![]() |
Blitzart | Display-Flash | |
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | |
Sonstiges | ||
Besonderheiten | ![]() | CPU: 4x2,4 GHz + 4x1,8 GHz Dual Kamera: 20 Megapixel + 12 Megapixel Schnellladefunktion (Huawei Quick Charge) Im Ausland auch als Dual SIM Variante verfügbar |
Lieferumfang | Handbuch Netzteil | Netzteil Handbuch Headset Displayfolie |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Gionee Elife S5.5 & Huawei P10)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung