bea-fon AL550 vs Huawei P10 Vergleich
- Technische Daten
- Preis & Services
Allgemein |
||
inside handy Rang | 1.440. Platz ( 955 Punkte ) | 38. Platz ( 127.216 Punkte ) |
Hersteller | bea-fon | Huawei |
Modell | AL550 | P10 |
Varianten | ||
alternative Modellbezeichnung | Active Line 550 | |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | 16.03.2017 | |
Einführungspreis | 599 € | |
Aktuelle UVP | € | 579 € |
Onlinepreis |
|
|
Risikobewertung |
n/a%
Versicherung auf keinen Fall empfehlenswert |
54%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Eigenentwicklung | Android Version: 7.0 Nougat |
Benutzeroberfläche (UI) | EMUI 5.1 | |
Strahlung | ||
SAR Wert | 1,123 W/kg | 0,96 W/kg |
EAN | 9120042771940 | |
Testergebnisse |
||
Test auf inside handy | Es ist leider kein Testbericht vorhanden | Testbericht jetzt lesen |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 54 % | |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 38 % | |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 46 % | |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 16 % | |
Version | 6.2 | |
Ergebnis Leistungstest | 124.418 | |
Kamera-Bewertung durch DxOMark | 87 | |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 128 x 160 Pixel | 1.080 x 1.920 Pixel |
Diagonale Zoll | 1,8 Zoll | 5,11 Zoll |
Diagonale mm | 45,7 mm | 129,8 mm |
Typ | TFT | IPS |
Pixeldichte | 114 ppi | 431 ppi |
Material | Plastik | Gorilla-Glas 5 |
Display-Format | 16:9 | 16:9 |
Ausrichtung | Hochformat | Hochformat |
Touchscreen | ||
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Kunststoff | Aluminium |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 105 x 45 x 15 mm | 145,3 x 69,3 x 6,98 mm |
Schutzart | IP67 | |
Schutz gegen | Strahlwasser (Wasserhahn) | kein Schutz |
Gewicht | 95 g | 145 g |
Farben | Schwarz, Silber, Rot, Orange | Schwarz, Silber, Gold, Blau |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Huawei Kirin 960 | |
Architektur | 64 Bit | |
Anzahl Kerne | Octa-Core | |
Frequenz | MHz | 2.400 MHz |
Grafikprozessor / GPU | ARM Mali G71 MP8 | |
Frequenz | MHz | 900 MHz |
Anzahl Kerne | 8 | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | |
Akku | ||
Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Akku Kapazität | 650 mAh | 3.200 mAh |
Akku austauschbar | Nein | |
Standby-Zeit laut Hersteller | 265 Stunden | 408 Stunden |
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 5 Stunden | |
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 23 Stunden | |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher | Größe: 64 GB | |
davon frei verfügbar | 45,18 GB | |
SD-Kartenslot | max. 16 GB | max. 256 GB |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Mini-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
Art | 12er Tastatur | |
LED-Benachrichtigung | ||
Konnektivität |
||
GPRS / EDGE (2G) | ||
Frequenzen | - | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS / HSPA (3G) | ||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | - | 800, 850, 900, 2100 MHz |
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | - | 5,76 MBit/s |
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | - | MBit/s |
LTE (4G) | ||
Frequenzen | - | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
Frequenz-Bänder | - | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28 |
LTE upload (max) | - | 100 MBit/s |
LTE download (max) | - | 600 MBit/s |
WLAN | ||
Standard | - | |
Band | - | 5 GHz |
GPS | ||
Glonass | ||
Beidou | ||
Galileo | ||
Anschlüsse & Übertragung |
||
Wi-Fi Direct | - | |
Tethering / Hotspot | Bluetooth, Kabel, W-Lan | |
Miracast | ||
DLNA | - | |
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 2.0 Micro-B | 2.0 Typ C |
USB Massenspeicher | ||
USB-OTG | ||
Lightning-Connector | ||
MirrorLink | Nein | 1.1 |
Bluetooth | 3.0 | 4.2 |
Smart Ready | ||
Infrarot | ||
HDMI | ||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | ||
Blitz / Fotoleuchte | ||
Art | einfarbig | zweifarbig |
Sensor | ||
Kameraauflösung | 640x480 (0,3 Megapixel) | 5248x3936 (20,7 Megapixel) |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | |
ISO-Einstellung | manuell, automatisch | |
Weißabgleich | manuell, automatisch | |
Aufnahmegeschwindigkeit | fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ||
Dual Kamera Funktion | Monochrome | |
Objektiv | ||
Blende | f/2.2 | |
Brennweite | 27 mm | |
Bildstabilisator | Variante: optisch | |
Digitaler Zoom | 4.0 - fach | |
Optischer Zoom | ||
Autofokus | ||
Makro | ||
Nachtmodus | ||
Software | ||
Geotagging | ||
Gesichtsfelderkennung | ||
HDR | ||
Panoramafunktion | ||
Programmautomatik | ||
Serienbildaufnahmen | ||
Zeitlupe | ||
Zweite Kamera | ||
Auflösung | - | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
Videoauflösung | - | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Blitz | - | |
Blitzart | Display-Flash | |
Testbilder |
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sonstiges |
||
Besonderheiten |
CPU: 4x2,4 GHz + 4x1,8 GHz Dual Kamera: 20 Megapixel + 12 Megapixel Schnellladefunktion (Huawei Quick Charge) Im Ausland auch als Dual SIM Variante verfügbar |
|
Lieferumfang |
Netzteil Handbuch USB Kabel |
Netzteil Handbuch Headset Displayfolie |