Asus ZenFone 2 4GB RAM vs O2 XDA Vergleich
- Technische Daten
- Preis & Services


Allgemein |
||
inside handy Rang | 1.122. Platz ( 1.531 Punkte ) | 546. Platz ( 5.048 Punkte ) |
Hersteller | Asus | O2 |
Modell | ZenFone 2 4GB RAM | XDA |
Varianten | ||
alternative Modellbezeichnung | ZE551ML | |
Verfügbar | ||
Marktstart in Deutschland | 06/2015 | April 2003 |
Einführungspreis | 299 € | 999 € |
Aktuelle UVP | 299 € | 999 € |
Onlinepreis |
|
|
Risikobewertung |
50%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
70%
Versicherung eher empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 5.0 Lollipop | Windows Mobile Version: 2003 |
Benutzeroberfläche (UI) | ZenUI | |
SAR Wert | 0,89 W/kg | |
Testergebnisse |
||
Test auf inside handy | Testbericht jetzt lesen | Es ist leider kein Testbericht vorhanden |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 40 % | |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 32 % | |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 60 % | |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 8 % | |
Antutu Benchmark | ||
Version | 5.x | |
Ergebnis Leistungstest | 47.938 | |
Display |
||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.080 x 1.920 Pixel | 240 x 320 Pixel |
Diagonale Zoll | 5,5 Zoll | |
Diagonale mm | 139,7 mm | |
Typ | IPS | |
Pixeldichte | 401 ppi | ppi |
Helligkeit | 400 cd/m² | cd/m² |
Material | Gorilla-Glas 3 | |
Display-Format | 16:9 | |
Ausrichtung | Hochformat | |
Touchscreen | ||
Gehäuse |
||
Gehäusematerial | Aluminium, Polycarbonat | |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 152,5 x 77,2 x 10,9 mm | 129 x 73 x 18 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | |
Gewicht | 170 g | 201 g |
Farben | Schwarz, Weiß, Gold, Grau, Rot | |
Hardware |
||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Intel Atom Z3580 | Intel StrongARM |
Architektur | 64 Bit | |
Anzahl Kerne | Quad-Core | |
Frequenz | 2.300 MHz | 206 MHz |
GPU | ||
Grafikprozessor / GPU | PowerVR Series 6 G6430 | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | |
Akku | ||
Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Akku Kapazität | 3.000 mAh | 1.200 mAh |
Akku austauschbar | Nein | |
Standby-Zeit laut Hersteller | 315 Stunden | 150 Stunden |
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | 28,5 Stunden | 3,5 Stunden |
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 19 Stunden | |
Induktives Laden | ||
Speicher | ||
interner Speicher | Größe: 32 GB | Größe: 64.000 KB |
davon frei verfügbar | ||
SD-Kartenslot | max. 128 GB | max. 512 MB |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | MMC |
SIM-Kartenslot | Micro-SIM | Mini-SIM |
Mehrfach SIM | Dual-SIM | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ||
Art | QWERTZ | |
LED-Benachrichtigung | ||
Konnektivität |
||
GPRS / EDGE (2G) | ||
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 900, 1800 MHz |
UMTS / HSPA (3G) | ||
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | - |
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,76 MBit/s | - |
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 42,2 MBit/s | - |
LTE (4G) | ||
Frequenzen | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz | - |
Frequenz-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 29 | - |
LTE upload (max) | 50 MBit/s | - |
LTE download (max) | 150 MBit/s | - |
WLAN | ||
Standard |
IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac |
- |
Band | 2.4 GHz, 5 GHz | - |
GPS | ||
Glonass | ||
Beidou | ||
Galileo | ||
Anschlüsse & Übertragung |
||
Wi-Fi Direct | - | |
Tethering / Hotspot | Bluetooth, W-Lan | |
Miracast | ||
DLNA | - | |
USB | ||
USB-Port | ||
Typ | 2.0 Micro-B | |
USB Massenspeicher | ||
USB-OTG | ||
Lightning-Connector | ||
MirrorLink | Nein | Nein |
Bluetooth | 4.0 | |
Smart Ready | ||
Infrarot | ||
HDMI | ||
MHL (Mobile High-Definition Link) | ||
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | |
NFC | ||
Radio | ||
Kamera |
||
Hauptkamera | ||
Kameraabdeckung | - | |
Blitz / Fotoleuchte | - | |
Art | zweifarbig | |
Sensor | BSI CMOS | - |
Sensorgröße | 1/3.2 Zoll | - |
Kameraauflösung | 4160x3120 (13,0 Megapixel) | - |
Videoauflösung | 3840x2160 (8,3 Megapixel) | - |
ISO-Einstellung | manuell, automatisch | - |
Weißabgleich | manuell, automatisch | - |
Aufnahmegeschwindigkeit | fps | - |
Dual-Kamera | - | |
Dual Kamera Funktion | - | |
Objektiv | - | |
Blende | f/2.0 | - |
Brennweite | 4 mm - 4 mm | - |
Bildstabilisator | Variante: elektronisch | - |
Digitaler Zoom | 4.0 - fach | - |
Optischer Zoom | - | |
Autofokus | - | |
Makro | - | |
Nachtmodus | - | |
Software | ||
Geotagging | - | |
Gesichtsfelderkennung | - | |
HDR | ||
Panoramafunktion | - | |
Programmautomatik | - | |
Serienbildaufnahmen | - | |
Anzahl Bilder | 100 | |
Zeitlupe | - | |
Zweite Kamera | - | |
Auflösung | 2560x1920 (4,9 Megapixel) | |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | |
Blitz | ||
Testbilder |
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Es sind leider keine Testbilder vorhanden.
|
Sonstiges |
||
Lieferumfang |
Handbuch Netzteil In-Ear-Kopfhörer |