Archos 50 Diamond | Archos 50c Platinum | |
![]() Galerie ansehen | ![]() Galerie ansehen | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
Allgemein | ||
---|---|---|
inside-handy.de Rang | 972. Platz ( 2.011 Punkte ) | 569. Platz ( 5.622 Punkte ) |
Hersteller | Archos | Archos |
Modell | 50 Diamond | 50c Platinum |
![]() | 50 Diamond | 50c Platinum 8GB 50c Platinum 16GB |
Verfügbar | ![]() | ![]() |
Marktstart in Deutschland | 1. Quartal 2015 | 10/2015 |
Einführungspreis | 249 € | 100 € |
Aktuelle UVP | 249 € | 100 € |
Onlinepreis |
| |
Risikobewertung |
69%
Versicherung eher empfehlenswert |
29%
Versicherung eher nicht empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | Android Version: 4.4 KitKat | Android Version: 5.1 Lollipop |
Benutzeroberfläche (UI) | Stock Android | |
Strahlung | ||
SAR Wert | 0,395 W/kg | 0,252 W/kg |
EAN | 0690590030718 | ![]() |
Testergebnisse | ||
Test auf inside-handy.de | Testbericht jetzt lesen | Es ist leider kein Testbericht vorhanden |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 44 % | ![]() |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 38 % | ![]() |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 56 % | ![]() |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 6 % | ![]() |
Display | ||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.080 x 1.920 Pixel | 720 x 1.280 Pixel |
Diagonale Zoll | 5 Zoll | 5 Zoll |
Diagonale mm | 127 mm | 127 mm |
Typ | IPS | IPS |
Pixeldichte | 441 ppi | 294 ppi |
Material | normales Glas | normales Glas |
Display-Format | 16:9 | 16:9 |
Ausrichtung | Hochformat | Hochformat |
Touchscreen | ![]() | ![]() |
Gehäuse | ||
Gehäusematerial | Kunststoff, Polycarbonat | Kunststoff |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 146,2 x 70,4 x 8 mm | 143,4 x 72 x 10,3 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | kein Schutz |
Gewicht | 144 g | 158 g |
Farben | Schwarz, Gelb | Blau |
Hardware | ||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 615 | SC7731 |
Architektur | 64 Bit | 32 Bit |
Anzahl Kerne | Octa-Core | Quad-Core |
Frequenz | 1.500 MHz | 1.200 MHz |
GPU | ||
Grafikprozessor / GPU | Qualcomm Adreno 405 | |
Frequenz | 550 MHz | MHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GByte | 1 GByte |
Akku | ||
Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Akku Kapazität | 2.700 mAh | 2.000 mAh |
Akku austauschbar | Nein | Ja |
Induktives Laden | ![]() | ![]() |
Speicher | ||
interner Speicher | ![]() | 8 GByte 16 GByte |
davon frei verfügbar | ![]() | ![]() |
SD-Kartenslot | ![]() | ![]() |
Arten | microSD, microSDXC, microSDHC | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Micro-SIM | Mini-SIM |
Mehrfach SIM | ![]() | ![]() |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Nein |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ![]() | ![]() |
LED-Benachrichtigung | ![]() | ![]() |
Konnektivität | ||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ![]() |
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ![]() |
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 2100 MHz | 900, 2100 MHz |
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 11 MBit/s | MBit/s |
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 42,2 MBit/s | MBit/s |
LTE (4G) | ![]() | ![]() |
Frequenzen | 800, 1800, 2100, 2600 MHz | - |
Frequenz-Bänder | 1, 3, 7, 20 | - |
LTE upload (max) | 50 MBit/s | - |
LTE download (max) | 150 MBit/s | - |
WLAN | ![]() | ![]() |
Standard | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) | IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) |
Band | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
GPS | ![]() | ![]() |
Glonass | ![]() | ![]() |
Beidou | ![]() | ![]() |
Galileo | ![]() | ![]() |
Anschlüsse & Übertragung | ||
Wi-Fi Direct | ![]() | ![]() |
Tethering / Hotspot | W-Lan | Kabel, W-Lan |
Miracast | ![]() | ![]() |
DLNA | ![]() | ![]() |
USB | ||
USB-Port | ![]() | ![]() |
Typ | 2.0 Micro-B | 2.0 Micro-B |
USB Massenspeicher | ![]() | ![]() |
USB-OTG | ![]() | ![]() |
Lightning-Connector | ![]() | ![]() |
MirrorLink | Nein | Nein |
Bluetooth | 4.0 | 3.0 |
Smart Ready | ![]() | ![]() |
Infrarot | ![]() | ![]() |
HDMI | ![]() | ![]() |
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ![]() |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ![]() | ![]() |
Radio | ![]() | ![]() |
Kamera | ||
Hauptkamera | ![]() | ![]() |
Kameraabdeckung | ![]() | ![]() |
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ![]() |
Art | einfarbig | |
Sensor | BSI | BSI |
Kameraauflösung | 4872x3248 (15,8 Megapixel) | 4160x3120 (13,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
ISO-Einstellung | ![]() | ![]() |
Weißabgleich | ![]() | ![]() |
Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | fps |
Dual-Kamera | ![]() | ![]() |
Objektiv | ||
Bildstabilisator | ![]() | ![]() |
Digitaler Zoom | ![]() | ![]() |
Optischer Zoom | ![]() | ![]() |
Autofokus | ![]() | ![]() |
Makro | ![]() | ![]() |
Nachtmodus | ![]() | ![]() |
Software | ||
Geotagging | ![]() | ![]() |
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ![]() |
HDR | ![]() | ![]() |
Panoramafunktion | ![]() | ![]() |
Programmautomatik | ![]() | ![]() |
Serienbildaufnahmen | ![]() | ![]() |
Zeitlupe | ![]() | ![]() |
Zweite Kamera | ![]() | ![]() |
Auflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | 1600x1200 (1,9 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1280x720 (0,9 Megapixel) |
Blitz | ![]() | ![]() |
Testbilder | Es sind leider keine Testbilder vorhanden | |
Sonstiges | ||
Besonderheiten | ![]() | 1 x Micro-SIM 1 x Mini SIM |
Lieferumfang | USB-Ladegerät USB-Kabel Akku Headset Kurzanleitung Garantieheftchen | USB-Netzteil USB-Kabel Akku Headset Handbuch Schutzfolie Crystal Case |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Archos 50 Diamond & Archos 50c Platinum )?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung