Apple iPhone 6 Plus (A1522) | Huawei P10 lite | |
![]() Galerie ansehen | ![]() Galerie ansehen | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
Allgemein | ||
---|---|---|
inside-handy.de Rang | 129. Platz ( 61.919 Punkte ) | 4. Platz ( 1.133.284 Punkte ) |
Hersteller | Apple | Huawei |
Modell | iPhone 6 Plus | P10 lite |
![]() | 16 GB / Gold 64 GB / Gold 128 GB / Gold 16 GB / Space Grau 16 GB / Silber 64 GB / Silber 64 GB / Space Grau 128 GB / Silber 128 GB / Space Grau | P10 lite |
alternative Modellbezeichnung | A1522 | |
Verfügbar | ![]() | ![]() |
Marktstart in Deutschland | 09/2014 | 24.03.2017 |
Einführungspreis | 16 GB / Gold: 799 € 64 GB / Gold: 899 € 128 GB / Gold: 999 € 16 GB / Space Grau: 799 € 16 GB / Silber: 799 € 64 GB / Silber: 899 € 64 GB / Space Grau: 899 € 128 GB / Silber: 999 € 128 GB / Space Grau: 999 | 349 € |
Aktuelle UVP | € | 299 € |
Onlinepreis |
| |
Risikobewertung |
85%
Versicherung sehr empfehlenswert |
54%
Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem (OS) | iOS Version: 11.2 | Android Version: 7.0 Nougat |
Benutzeroberfläche (UI) | EMUI 5.1 | |
Strahlung | ||
SAR Wert | 0,91 W/kg | 1,09 W/kg |
Testergebnisse | ||
Test auf inside-handy.de | Testbericht jetzt lesen | Testbericht jetzt lesen |
Gesamt | ||
Design und Verarbeitung | ||
Display | ||
Ausstattung und Leistung | ||
Kamera | ||
Software und Multimedia | ||
Akku | ||
Akku | ||
Wert nach 8 Stunden Nutzung | 51 % | 51 % |
Wert nach 8 Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 44 % | 44 % |
Verbrauch bei 8 Stunden Nutzung | 49 % | 49 % |
Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 7 % | 7 % |
Antutu Benchmark | ||
Version | 6.2 | |
Ergebnis Leistungstest | 50.367 | 61.115 |
Display | ||
Display Größe | ||
Auflösung B x H | 1.080 x 1.920 Pixel | 1.080 x 1.920 Pixel |
Diagonale Zoll | 5,5 Zoll | 5,2 Zoll |
Diagonale mm | 139,2 mm | 132,1 mm |
Typ | IPS | IPS |
Pixeldichte | 401 ppi | 424 ppi |
Material | normales Glas | |
Display-Format | 16:9 | 16:9 |
Ausrichtung | Hochformat | Hochformat |
Touchscreen | ![]() | ![]() |
Gehäuse | ||
Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff, Polycarbonat | Aluminium |
Gehäuse-Format | ||
Höhe x Breite x Tiefe | 158,1 x 77,8 x 7,1 mm | 146,5 x 72 x 7,2 mm |
Schutz gegen | kein Schutz | |
Gewicht | 172 g | 146 g |
Farben | Gold Space Grau Silber | Schwarz, Silber, Gold, Blau |
Hardware | ||
Prozessor | ||
Prozessor / CPU | Apple A8 | Huawei Kirin 658 |
Architektur | 64 Bit | 64 Bit |
Anzahl Kerne | Dual-Core | Octa-Core |
Frequenz | 1.400 MHz | 2.100 MHz |
GPU | ||
Grafikprozessor / GPU | PowerVR GX6450 | ARM Mali T830 MP2 |
Frequenz | MHz | 600 MHz |
Anzahl Kerne | 2 | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 1 GByte | 4 GByte |
Akku | ||
Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Akku Kapazität | 2.915 mAh | 3.000 mAh |
Akku austauschbar | Nein | Nein |
Standby-Zeit laut Hersteller | 384 Stunden | 575 Stunden |
Gesprächszeit GPRS / EDGE (2G) laut Hersteller | ![]() | 37 Stunden |
Gesprächszeit UMTS / HSPA (3G) laut Hersteller | 24 Stunden | 21 Stunden |
Induktives Laden | ![]() | ![]() |
Speicher | ||
interner Speicher | 16 GByte 64 GByte 128 GByte | ![]() |
davon frei verfügbar | ![]() | ![]() |
SD-Kartenslot | ![]() | ![]() |
Arten | - | microSD, microSDXC, microSDHC |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
Mehrfach SIM | ![]() | ![]() |
Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Nein |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Luftdrucksensor, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Fingerabdrucksensor, Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kompass |
Tasten | ||
Hardware-Tastatur | ![]() | ![]() |
LED-Benachrichtigung | ![]() | ![]() |
Konnektivität | ||
GPRS / EDGE (2G) | ![]() | ![]() |
Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS / HSPA (3G) | ![]() | ![]() |
UMTS / HSPA (3G) Frequenz | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz | 800, 850, 900, 2100 MHz |
UMTS / HSUPA (3G) upload (max) | 5,8 MBit/s | 5,76 MBit/s |
UMTS / HSDPA (3G) download (max) | 42,2 MBit/s | MBit/s |
LTE (4G) | ![]() | ![]() |
Frequenzen | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz | ![]() |
Frequenz-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 | 1, 3, 7, 8, 20 |
LTE upload (max) | 50 MBit/s | 50 MBit/s |
LTE download (max) | 150 MBit/s | 300 MBit/s |
WLAN | ![]() | ![]() |
Standard | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) | IEEE 802.11a (54 MBit) IEEE 802.11b (11 MBit) IEEE 802.11g (54 MBit) IEEE 802.11n (600 MBit) IEEE 802.11ac (1300 MBit) |
Band | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
GPS | ![]() | ![]() |
Glonass | ![]() | ![]() |
Beidou | ![]() | ![]() |
Galileo | ![]() | ![]() |
Anschlüsse & Übertragung | ||
Wi-Fi Direct | ![]() | ![]() |
Tethering / Hotspot | Bluetooth, W-Lan | Kabel, W-Lan |
Miracast | ![]() | ![]() |
DLNA | ![]() | ![]() |
USB | ||
USB-Port | ![]() | ![]() |
Typ | - | 2.0 Micro-B |
USB Massenspeicher | - | ![]() |
USB-OTG | - | ![]() |
Lightning-Connector | ![]() | ![]() |
MirrorLink | Nein | Nein |
Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
Smart Ready | ![]() | ![]() |
Infrarot | ![]() | ![]() |
HDMI | ![]() | ![]() |
MHL (Mobile High-Definition Link) | ![]() | ![]() |
Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
NFC | ![]() | ![]() |
Radio | ![]() | ![]() |
Kamera | ||
Hauptkamera | ![]() | ![]() |
Kameraabdeckung | ![]() | ![]() |
Blitz / Fotoleuchte | ![]() | ![]() |
Art | zweifarbig | einfarbig |
Sensor | ||
Kameraauflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | 4272x2848 (12,2 Megapixel) |
Videoauflösung | 1920x1080 (2,1 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
ISO-Einstellung | ![]() | ![]() |
Weißabgleich | ![]() | ![]() |
Aufnahmegeschwindigkeit | 60 fps | 30 fps |
Dual-Kamera | ![]() | ![]() |
Objektiv | ||
Blende | f/2.2 | f/2.2 |
Bildstabilisator | ![]() | ![]() |
Digitaler Zoom | ![]() | ![]() |
Optischer Zoom | ![]() | ![]() |
Autofokus | ![]() | ![]() |
Makro | ![]() | ![]() |
Nachtmodus | ![]() | ![]() |
Software | ||
Geotagging | ![]() | ![]() |
Gesichtsfelderkennung | ![]() | ![]() |
HDR | ![]() | ![]() |
Panoramafunktion | ![]() | ![]() |
Programmautomatik | ![]() | ![]() |
Serienbildaufnahmen | ![]() | ![]() |
Zeitlupe | ![]() | ![]() |
Zweite Kamera | ![]() | ![]() |
Auflösung | 1280x960 (1,2 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
Videoauflösung | 1280x720 (0,9 Megapixel) | 1920x1080 (2,1 Megapixel) |
Blitz | ![]() | ![]() |
Testbilder | ||
Sonstiges | ||
Besonderheiten | NFC nur eingechränkt für Apple Pay nutzbar | Octa-Core: 4x2,1GHz / 4x1,7GHz Schnellladefunktion HUAWEI FastCharge |
Lieferumfang | Lightning-USB-Kabel Apple EarPods Kurzanleitung | Ladegerät USB-Kabel Kopfhörer Schnellstartanleitung |
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.



Falsche oder fehlende Angaben im Datenblatt (Apple iPhone 6 Plus & Huawei P10 lite)?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link:
Fehler- oder Ergänzungsmeldung