| O2 Blue All-in S | O2 Blue All-in S flex | |
![]() | ![]() | |
entfernen | entfernen | |
Unterschiede hervorhebenAllgemein | ||
|---|---|---|
| Anbieter | O2 | O2 |
| Tarifbezeichnung | Blue All-in S | Blue All-in S flex |
| Netz | O2 | O2 |
| Vertragsart | Postpaid | Postpaid |
| Tarifart | Sprache/Daten | Sprache/Daten |
| Kundenart | Consumer | Consumer |
| Laufzeit | 24 Monat(e) | 1 Monat(e) |
| Kündigungsfrist | 3 Monat(e) | 1 Monat(e) |
| Standard-Taktung | 60/60 | 60/60 |
| Rufnummern-Import möglich | ||
| Rufnummern-Export Kosten | 25,00 € | 25,00 € |
| Kunden-Hotline | 0,00 € | 0,00 € |
Unterschiede hervorhebenVergünstigungen | ||
| Studententarif | ||
| Junge-Leute Tarif | ||
| Onlinetarif | ||
Unterschiede hervorhebenHardware | ||
| mit Hardware kombinierbar | ||
Unterschiede hervorhebenEinmalig | ||
| Anschlussgebühr | 29,90 € | 29,90 € |
| Startguthaben | 0,00 € | 0,00 € |
| Freiminuten | - | - |
| Frei-SMS | - | - |
| Frei-MMS | - | - |
Unterschiede hervorhebenMonatlich | ||
| Grundgebühr | 19,99 € | 24,98 € |
| Kosten Obergrenze | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestumsatz | 0,00 € | 0,00 € |
| Frei-SMS | Flatrate | Flatrate |
| Frei-MMS | - | - |
Unterschiede hervorhebenTelefonflatrate | ||
| Telefonflatrate | ||
Unterschiede hervorhebenInklusiveinheiten/-Minuten | ||
| Inklusiveinheiten | - | - |
| Inklusive Datenvolumen | Flatrate MB | Flatrate MB |
Unterschiede hervorhebenVerbindungspreise | ||
| ins Festnetz | ||
| zum selben Anbieter im selben Netz | ||
| zu anderen TN im Netz von T-Mobile | ||
| zu anderen TN im Netz von Vodafone | ||
| zu anderen TN im Netz von O2 | ||
| zu anderen TN im Netz von E-Plus | ||
| zur Mobilbox | ||
| in die Türkei | ||
| in die Länder der EU | ||
| in die USA | ||
| in die restl. Welt | ||
Unterschiede hervorhebenHomezone | ||
| Homezone | ||
Unterschiede hervorhebenSMS | ||
| Empfang | ||
| netzintern | ||
| andere Netze | ||
| in die Türkei | 0.290 € | 0.290 € |
| in die Länder der EU | 0.290 € | 0.290 € |
| in die USA | 0.290 € | 0.290 € |
| in die restl. Welt | 0.290 € | 0.290 € |
Unterschiede hervorhebenMMS | ||
| Empfang | ||
| Einheit | 300 KB | 300 KB |
| netzintern | 0.390 € | 0.390 € |
| andere Netze | 0.390 € | 0.390 € |
| in die Türkei | 1.990 € | 1.990 € |
| in die Länder der EU | 1.990 € | 1.990 € |
| in die USA | 1.990 € | 1.990 € |
| in die restl. Welt | 1.990 € | 1.990 € |
Unterschiede hervorhebenVideo-Telefonie | ||
| netzintern | 0.690 € | 0.690 € |
| andere Netze | 0.990 € | 0.990 € |
| in die Türkei | - | - |
| in die Länder der EU | - | - |
| in die USA | - | - |
| in die restl. Welt | - | - |
Unterschiede hervorhebenDatennutzung | ||
| Abrechnungseinheit | - | - |
| Preis pro Minute | - | - |
| Preis in Deutschland | - | - |
| Preis in Europa | - | - |
| Preis in der USA | - | - |
| Preis in die restl. Welt | - | - |
Unterschiede hervorhebenBemerkung | ||
| Bemerkung | ||
Unterschiede hervorhebenTarifshop | ||
| Tarifshop | ||
Falsche oder fehlende Angaben zum Tarif?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link: Fehler- oder Ergänzungsmeldung
MOBILE

entfernen


