| Metro Mobil All-Net-Flat 2000 | Simyo All-Net Flat | |
![]() | ![]() | |
entfernen | entfernen | |
Unterschiede hervorhebenAllgemein | ||
|---|---|---|
| Anbieter | Metro Mobil | Simyo |
| Tarifbezeichnung | All-Net-Flat 2000 | All-Net Flat |
| Netz | E-Plus | E-Plus |
| Vertragsart | Postpaid | Postpaid |
| Tarifart | Sprache/Daten | Sprache/Daten |
| Kundenart | Consumer | Consumer |
| Laufzeit | 24 Monat(e) | 1 Monat(e) |
| Kündigungsfrist | 3 Monat(e) | - |
| Standard-Taktung | 60/60 | 60/60 |
| Rufnummern-Import möglich | ||
| Rufnummern-Export Kosten | 24,95 € | 0,00 € |
| Kunden-Hotline | 0,00 € | 0,00 € |
Unterschiede hervorhebenVergünstigungen | ||
| Studententarif | ||
| Junge-Leute Tarif | ||
| Onlinetarif | ||
Unterschiede hervorhebenHardware | ||
| mit Hardware kombinierbar | ||
Unterschiede hervorhebenEinmalig | ||
| Anschlussgebühr | 0,00 € | 19,90 € |
| Startguthaben | 0,00 € | 0,00 € |
| Freiminuten | - | - |
| Frei-SMS | - | - |
| Frei-MMS | - | - |
Unterschiede hervorhebenMonatlich | ||
| Grundgebühr | 19,99 € | 24,90 € |
| Kosten Obergrenze | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestumsatz | 0,00 € | 0,00 € |
| Frei-SMS | - | - |
| Frei-MMS | - | - |
Unterschiede hervorhebenTelefonflatrate | ||
| Telefonflatrate | ||
Unterschiede hervorhebenInklusiveinheiten/-Minuten | ||
| Inklusiveinheiten | 2000 | - |
| Inklusive Datenvolumen | Flatrate MB | Flatrate MB |
Unterschiede hervorhebenVerbindungspreise | ||
| ins Festnetz | 0.110 € | |
| zum selben Anbieter im selben Netz | 0.110 € | |
| zu anderen TN im Netz von T-Mobile | 0.110 € | |
| zu anderen TN im Netz von Vodafone | 0.110 € | |
| zu anderen TN im Netz von O2 | 0.110 € | |
| zu anderen TN im Netz von E-Plus | 0.110 € | |
| zur Mobilbox | 0.110 € | |
| in die Türkei | 0.110 € | |
| in die Länder der EU | 0.110 € | |
| in die USA | 0.110 € | |
| in die restl. Welt | 0.110 € | |
Unterschiede hervorhebenHomezone | ||
| Homezone | ||
Unterschiede hervorhebenSMS | ||
| Empfang | ||
| netzintern | 0.110 € | 0.090 € |
| andere Netze | 0.110 € | 0.090 € |
| in die Türkei | 0.285 € | 0.130 € |
| in die Länder der EU | 0.285 € | 0.130 € |
| in die USA | 0.285 € | 0.490 € |
| in die restl. Welt | 0.285 € | 0.490 € |
Unterschiede hervorhebenMMS | ||
| Empfang | ||
| Einheit | 100 KB | 300 KB |
| netzintern | 0.390 € | 0.390 € |
| andere Netze | 0.390 € | 0.390 € |
| in die Türkei | 0.590 € | 1.390 € |
| in die Länder der EU | 0.590 € | 1.390 € |
| in die USA | 0.790 € | 1.390 € |
| in die restl. Welt | 0.990 € | 1.390 € |
Unterschiede hervorhebenVideo-Telefonie | ||
| netzintern | - | - |
| andere Netze | - | - |
| in die Türkei | - | - |
| in die Länder der EU | - | - |
| in die USA | - | - |
| in die restl. Welt | - | - |
Unterschiede hervorhebenDatennutzung | ||
| Abrechnungseinheit | - | - |
| Preis pro Minute | - | - |
| Preis in Deutschland | - | - |
| Preis in Europa | - | - |
| Preis in der USA | - | - |
| Preis in die restl. Welt | - | - |
Unterschiede hervorhebenBemerkung | ||
| Bemerkung | Nur für METRO Cash & Carry Kunden buchbar | |
Unterschiede hervorhebenTarifshop | ||
| Tarifshop | ||
Falsche oder fehlende Angaben zum Tarif?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link: Fehler- oder Ergänzungsmeldung
MOBILE


entfernen



