| EDEKA mobil EDEKA mobil | Lidl Mobile Classic-Tarif | |
![]() | ![]() | |
entfernen | entfernen | |
Unterschiede hervorhebenAllgemein | ||
|---|---|---|
| Anbieter | EDEKA mobil | Lidl Mobile |
| Tarifbezeichnung | EDEKA mobil | Classic-Tarif |
| Netz | Vodafone | O2 |
| Vertragsart | Prepaid | Prepaid |
| Tarifart | Sprache | Sprache |
| Kundenart | Consumer | Consumer |
| Laufzeit | - | - |
| Kündigungsfrist | - | - |
| Standard-Taktung | 60/60 | 60/60 |
| Rufnummern-Import möglich | ||
| Rufnummern-Export Kosten | 24,95 € | 25,00 € |
| Kunden-Hotline | 0,69 € | 0,14 € |
Unterschiede hervorhebenVergünstigungen | ||
| Studententarif | ||
| Junge-Leute Tarif | ||
| Onlinetarif | ||
Unterschiede hervorhebenHardware | ||
| mit Hardware kombinierbar | ||
Unterschiede hervorhebenEinmalig | ||
| Anschlussgebühr | 9,99 € | 9,95 € |
| Startguthaben | 10,00 € | 10,00 € |
| Freiminuten | - | - |
| Frei-SMS | - | - |
| Frei-MMS | - | - |
Unterschiede hervorhebenMonatlich | ||
| Grundgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| Kosten Obergrenze | 0,00 € | 40,00 € |
| Mindestumsatz | 0,00 € | 0,00 € |
| Frei-SMS | - | - |
| Frei-MMS | - | - |
Unterschiede hervorhebenTelefonflatrate | ||
| Telefonflatrate | ||
Unterschiede hervorhebenInklusiveinheiten/-Minuten | ||
| Inklusiveinheiten | - | - |
| Inklusive Datenvolumen | - | - |
Unterschiede hervorhebenVerbindungspreise | ||
| ins Festnetz | 0.090 € | 0.090 € |
| zum selben Anbieter im selben Netz | 0.090 € | 0.090 € |
| zu anderen TN im Netz von T-Mobile | 0.090 € | 0.090 € |
| zu anderen TN im Netz von Vodafone | 0.090 € | 0.090 € |
| zu anderen TN im Netz von O2 | 0.090 € | 0.090 € |
| zu anderen TN im Netz von E-Plus | 0.090 € | 0.090 € |
| zur Mobilbox | 0.090 € | 0.090 € |
| in die Türkei | 0.090 € | 0.090 € |
| in die Länder der EU | 0.090 € | 0.090 € |
| in die USA | 0.090 € | 0.090 € |
| in die restl. Welt | 0.090 € | 0.090 € |
Unterschiede hervorhebenHomezone | ||
| Homezone | ||
Unterschiede hervorhebenSMS | ||
| Empfang | ||
| netzintern | 0.090 € | 0.090 € |
| andere Netze | 0.090 € | 0.090 € |
| in die Türkei | 0.290 € | 0.190 € |
| in die Länder der EU | 0.290 € | 0.190 € |
| in die USA | 0.290 € | 0.190 € |
| in die restl. Welt | 0.290 € | 0.190 € |
Unterschiede hervorhebenMMS | ||
| Empfang | ||
| Einheit | 300 KB | 300 KB |
| netzintern | 0.390 € | 0.390 € |
| andere Netze | 0.390 € | 0.390 € |
| in die Türkei | 0.790 € | - |
| in die Länder der EU | 0.790 € | - |
| in die USA | 0.790 € | - |
| in die restl. Welt | 0.790 € | - |
Unterschiede hervorhebenVideo-Telefonie | ||
| netzintern | - | - |
| andere Netze | - | - |
| in die Türkei | - | - |
| in die Länder der EU | - | - |
| in die USA | - | - |
| in die restl. Welt | - | - |
Unterschiede hervorhebenDatennutzung | ||
| Abrechnungseinheit | 1000 KB | 1000 KB |
| Preis pro Minute | - | - |
| Preis in Deutschland | 0.240 € | 0.240 € |
| Preis in Europa | 3.400 € | - |
| Preis in der USA | 9.800 € | - |
| Preis in die restl. Welt | 19.800 € | - |
Unterschiede hervorhebenBemerkung | ||
| Bemerkung | ||
Unterschiede hervorhebenTarifshop | ||
| Tarifshop | zum Anbieter | zum Anbieter |
Falsche oder fehlende Angaben zum Tarif?
Wenn Sie einen Fehler finden oder eine Funktion bzw. Daten kennen, die wir bisher nicht recherchieren konnten, so informieren Sie uns bitte und helfen Sie die Daten zu verbessern.
Klicken Sie dafür auf den nachfolgenden Link: Fehler- oder Ergänzungsmeldung
MOBILE


entfernen



